Depuis 1793 jusqu’à la date maximum indiquée
COMMUNE | Date | Nombre | PRIX | PRIX |
---|---|---|---|---|
37001-ABILLY | 1932 | 1129 | 18.75 | 12.50 |
37002-AMBILLOU | 1932 | 1142 | 18.75 | 12.50 |
37003-AMBOISE | 1932 | 5216 | 81.75 | 54.50 |
37003-AMBOISE St-Denis-Hors | 1912 | 1153 | 18.75 | 12.50 |
37004-ANCHÉ | 1941 | 622 | 12.75 | 8.50 |
37005-ANTOGNY-le-TIGNAC | 1932 | 656 | 12.75 | 8.50 |
37006-ARTANNES-sur-INDRE | 1939 | 1330 | 21.75 | 14.50 |
37007-ASSAY *** | 1942 | 375 | 6.75 | 4.50 |
37008-ATHÉE-sur-CHER | 1897 | 1170 | 18.75 | 12.50 |
37009-AUTRECHE | 1936 | 501 | 9.75 | 6.50 |
37010-AUZOUER-en-TOURAINE | 1932 | 816 | 15.75 | 10.50 |
37011-AVOINE | 1932 | 1062 | 18.75 | 12.50 |
37012-AVON-les-ROCHES | 1948 | 1014 | 18.75 | 12.50 |
37013-AVRILLÉ-les-PONCEAUX | 1942 | 803 | 15.75 | 10.50 |
37014-AZAY-le-RIDEAU | 1948 | 2350 | 36.75 | 24.50 |
37015-AZAY-sur-CHER | 1932 | 1343 | 21.75 | 14.50 |
37016-AZAY-sur-INDRE | 1945 | 500 | 9.75 | 6.50 |
37017-BALESMES-DESCARTES | 1939 | 1407 | 24.75 | 16.50 |
37018-BALLAN-MIRÉ*** | 1941 | 1531 | 24.75 | 16.50 |
37019-BARROU | 1932 | 883 | 15.75 | 10.50 |
37020-BEAULIEU-lès-LOCHES | 1932 | 1812 | 30.75 | 20.50 |
37021-BEAUMONT-la-RONCE | 1932 | 1521 | 24.75 | 16.50 |
37022-BEAUMONT-en-VÉRON | 1948 | 2041 | 33.75 | 22.50 |
37023-BEAUMONT-VILLAGE | 1932 | 487 | 9.75 | 6.50 |
37024-BENAIS | 1942 | 1560 | 24.75 | 16.50 |
37025-BERTHENAY | 1932 | 505 | 9.75 | 6.50 |
37026-BETZ-le-CHÂTEAU | 1932 | 1565 | 24.75 | 16.50 |
37027-BLÉRÉ | 1937 | 3855 | 60.75 | 40.50 |
37028-BOSSAY-sur-CLAISE | 1932 | 1817 | 30.75 | 20.50 |
37029-BOSSÉE | 1942 | 867 | 15.75 | 10.50 |
37030-BOULAY (Le) | 1932 | 719 | 12.75 | 8.50 |
37031-BOURGUEIL | 1943 | 3415 | 54.75 | 36.50 |
37032-BOURNAN | 1932 | 585 | 9.75 | 6.50 |
37033-BOUSSAY | 1944 | 838 | 15.75 | 10.50 |
37034-BRASLOU | 1945 | 609 | 12.75 | 8.50 |
37035-BRAYE-sous-FAYE | 1947 | 526 | 9.75 | 6.50 |
37036-BRAYE-sur-MAULNE | 1932 | 542 | 9.75 | 6.50 |
37037-BRÈCHES | 1932 | 426 | 9.75 | 6.50 |
37038-BRÉHÉMONT | 1933 | 1643 | 27.75 | 18.50 |
37039-BRIDORÉ | 1937 | 513 | 9.75 | 6.50 |
37040-BRIZAY | 1942 | 312 | 6.75 | 4.50 |
37041-BUEIL-en-TOURAINE | 1933 | 669 | 12.75 | 8.50 |
37042-CANDES-ST-MARTIN | 1932 | 558 | 9.75 | 6.50 |
37043-CANGEY*** | 1932 | 869 | 15.75 | 10.50 |
37044-CELLE-GUENAND (La) | 1932 | 839 | 15.75 | 10.50 |
37045-CELLE-ST-AVANT (La) | 1942 | 804 | 15.75 | 10.50 |
37046-CÉRÉ-la-RONDE | 1896 | 790 | 12.75 | 8.50 |
37047-CÉRELLES | 1932 | 648 | 12.75 | 8.50 |
37048-CHAMBON | 1945 | 736 | 12.75 | 8.50 |
37049-CHAMBOURG-sur-INDRE | 1942 | 1191 | 18.75 | 12.50 |
37050-CHAMBRAY-lès-TOURS | 1908 | 723 | 12.75 | 8.50 |
37051-CHAMPIGNY-sur-VEUDE | – | – | ||
37052-CHANÇAY | 1900 | 656 | 12.75 | 8.50 |
37053-CHANCEAUX-près-LOCHES | 1942 | 291 | 6.75 | 4.50 |
37054-CHANCEAUX-sur-CHOISILLE | 1906 | 662 | 12.75 | 8.50 |
37055-CHANNAY-sur-LATHAN | 1897 | 907 | 15.75 | 10.50 |
37056-CHAPELLE-aux-NAUX (La) | 1896 | 536 | 9.75 | 6.50 |
37057-CHAPELLE-BLANCHE (La) | 1944 | 1202 | 21.75 | 14.50 |
37058-CHAPELLE-sur-LOIRE (La) | 1944 | 3203 | 51.75 | 34.50 |
37059-CHARENTILLY | 1899 | 516 | 9.75 | 6.50 |
37060-CHARGÉ | 1899 | 343 | 6.75 | 4.50 |
37061-CHARNIZAY | 1938 | 1517 | 24.75 | 16.50 |
37062-CHÂTEAU-la-VALLIÈRE | 1817 | 273 | 6.75 | 4.50 |
37063-CHÂTEAU-RENAULT | 1943 | 4041 | 63.75 | 42.50 |
37064-CHAUMUSSAY | 1947 | 764 | 12.75 | 8.50 |
37065-CHAVEIGNES | 1895 | 422 | 9.75 | 6.50 |
37066-CHÉDIGNY | 1897 | 601 | 12.75 | 8.50 |
37067-CHEILLÉ | 1905 | 1199 | 18.75 | 12.50 |
37068-CHEMILLÉ-sur-DEME | 1897 | 1107 | 18.75 | 12.50 |
37069-CHEMILLÉ-sur-INDROIS | 1897 | 503 | 9.75 | 6.50 |
37070-CHENONCEAUX | 1902 | 343 | 6.75 | 4.50 |
37071-CHEZELLES*** | 1894 | 219 | 6.75 | 4.50 |
37072-CHINON | 1933 | 6915 | 117.75 | 78.50 |
37073-CHISSEAUX | 1932 | 721 | 12.75 | 8.50 |
37074-CHOUZÉ-sur-LOIRE | 1948 | 3695 | 57.75 | 38.50 |
37075-CIGOGNÉ | 1897 | 365 | 6.75 | 4.50 |
37076-CINAIS | 1941 | 570 | 9.75 | 6.50 |
37077-CINQ-MARS-la-PILE | 1902 | 1550 | 24.75 | 16.50 |
37078-CIRAN | 1941 | 703 | 12.75 | 8.50 |
37079-CIVRAY-de-TOURAINE | 1905 | 903 | 15.75 | 10.50 |
37080-CIVRAY-sur-ESVES | 1922 | 419 | 9.75 | 6.50 |
37081-CLÉRÉ-les-PINS | 1902 | 1230 | 21.75 | 14.50 |
37082-CONTINVOIR | 1905 | 961 | 15.75 | 10.50 |
37083-CORMERY | 1907 | 959 | 15.75 | 10.50 |
37084-COUESMES | 1904 | 569 | 9.75 | 6.50 |
37085-COURÇAY | 1894 | 656 | 12.75 | 8.50 |
37086-COURCELLES-de-TOURAINE | 1940 | 822 | 15.75 | 10.50 |
37087-COURCOUÉ | 1894 | 351 | 6.75 | 4.50 |
37088-COUZIERS | 1795 | 1 | 3.75 | 2.50 |
37089-CRAVANT-les-CÔTEAUX | 1942 | 1027 | 18.75 | 12.50 |
37090-CRISSAY-sur-MANSE | 1922 | 327 | 6.75 | 4.50 |
37091-CROIX-en-TOURAINE (La) | 1905 | 1085 | 18.75 | 12.50 |
37092-CROTELLES | 1906 | 444 | 9.75 | 6.50 |
37093-CROUZILLES*** | 1945 | 694 | 12.75 | 8.50 |
37094-CUSSAY | 1938 | 1002 | 18.75 | 12.50 |
37095-DAME-MARIE-les-BOIS | 1898 | 412 | 9.75 | 6.50 |
37096-DIERRE | 1906 | 541 | 9.75 | 6.50 |
37097-DOLUS-LE-SEC | 1944 | 947 | 15.75 | 10.50 |
37098-DRACHÉ | 1944 | 768 | 12.75 | 8.50 |
37099-DRUYE | 1907 | 578 | 9.75 | 6.50 |
37100-ÉPEIGNÉ-les-BOIS | 1899 | 501 | 9.75 | 6.50 |
37101-EPEIGNÉ-sur-DEME | 1897 | 392 | 6.75 | 4.50 |
37102-ESSARDS (Les) | 1942 | 364 | 6.75 | 4.50 |
37103-ESVES-le-MOUTIER | 1940 | 396 | 6.75 | 4.50 |
37104-ESVRES-sur-INDRE | 1906 | 1695 | 27.75 | 18.50 |
37105-FAYE-la-VINEUSE | 1798 | 31 | 3.75 | 2.50 |
37106-FERRIÈRE (La) | 1906 | 426 | 9.75 | 6.50 |
37107-FERRIÈRE-LARÇON | 1942 | 999 | 15.75 | 10.50 |
37108-FERRIÈRE-sur-BEAULIEU | 1944 | 350 | 6.75 | 4.50 |
37109-01-FONDETTES | 1935 | 1948 | 30.75 | 20.50 |
37109-02-FONDETTES-VALLIÈRES | 1805 | 41 | 3.75 | 2.50 |
37110-FRANCUEIL | 1900 | 950 | 15.75 | 10.50 |
37111-GENILLÉ | 1906 | 1924 | 30.75 | 20.50 |
37112-GIZEUX | 1947 | 921 | 15.75 | 10.50 |
37113-GRAND-PRESSIGNY (Le)*** | 1939 | 1931 | 30.75 | 20.50 |
37114-GUERCHE (La) | 1945 | 578 | 9.75 | 6.50 |
37115-DESCARTES (La HAYE) | 1948 | 1921 | 30.75 | 20.50 |
37116-HERMITES (Les) | 1897 | 834 | 15.75 | 10.50 |
37117-HOMMES | 1906 | 926 | 15.75 | 10.50 |
37118-HUISMES | 1945 | 1728 | 27.75 | 18.50 |
37119-ILE-BOUCHARD (L’) | 1944 | 1901 | 30.75 | 20.50 |
37120-INGRANDES-de-TOURAINE | 1947 | 815 | 15.75 | 10.50 |
37121-JAULNAY | 1944 | 517 | 9.75 | 6.50 |
37122->JOUÉ-lès-TOURS | 1906 | 1663 | 27.75 | 18.50 |
37123-LANGEAIS | 1922 | 3267 | 51.75 | 34.50 |
37124-LARÇAY | 1936 | 529 | 9.75 | 6.50 |
37125-LÉMERÉ | 1894 | 500 | 9.75 | 6.50 |
37126-LERNÉ | – | – | ||
37127-LIÈGE (Le) | 1898 | 338 | 6.75 | 4.50 |
37128-LIGNIÈRES-de-TOURAINE | 1907 | 951 | 15.75 | 10.50 |
37129-LIGRÉ | 1922 | 1201 | 21.75 | 14.50 |
37130-LIGUEIL | 1937 | 2343 | 36.75 | 24.50 |
37131-LIMERAY | 1899 | 1075 | 18.75 | 12.50 |
37132-LOCHES | 1932 | 5500 | 84.75 | 56.50 |
37133-LOCHÉ-sur-INDROIS | 1937 | 1387 | 21.75 | 14.50 |
37134-LOUANS | 1944 | 899 | 15.75 | 10.50 |
37135-LOUESTAULT | 1897 | 375 | 6.75 | 4.50 |
37136-LOUROUX (Le) | 1944 | 898 | 15.75 | 10.50 |
37137-LUBLÉ | 1904 | 270 | 6.75 | 4.50 |
37138-LUSSAULT | 1902 | 432 | 9.75 | 6.50 |
37139-LUYNES | 1908 | 1992 | 30.75 | 20.50 |
37140-LUZÉ | 1897 | 428 | 9.75 | 6.50 |
37141-LUZILLÉ | 1937 | 1518 | 24.75 | 16.50 |
37142-MAILLÉ | 1948 | 646 | 12.75 | 8.50 |
37143-MANTHELAN | 1944 | 1634 | 27.75 | 18.50 |
37144-MARÇAY | 1947 | 804 | 15.75 | 10.50 |
37145-MARCÉ-sur-ESVES | 1942 | 379 | 6.75 | 4.50 |
37146-MARCILLY-sur-MAULNE | 1941 | 506 | 9.75 | 6.50 |
37147-MARCILLY-sur-VIENNE | 1941 | 506 | 9.75 | 6.50 |
37148-MARIGNY-MARMANDE | 1945 | 970 | 15.75 | 10.50 |
37149-MARRAY | 1942 | 901 | 15.75 | 10.50 |
37150-MAZIÈRES-de-TOURAINE | 1902 | 816 | 15.75 | 10.50 |
37151MEMBROLLE-sur-CHOISILLE (La) (cette commune débute en 1873) | 1907 | 196 | 3.75 | 2.50 |
37152-METTRAY | 1903 | 1161 | 18.75 | 12.50 |
37153-MONNAIE | 1905 | 1609 | 27.75 | 18.50 |
37154-MONTBAZON | 1905 | 1109 | 18.75 | 12.50 |
37155-MONTHODON *** | 1897 | 667 | 12.75 | 8.50 |
37156-MONTLOUIS | 1933 | 2643 | 42.75 | 28.50 |
37157-MONTRÉSOR | 1903 | 619 | 12.75 | 8.50 |
37158-MONTREUIL-en-TOURAINE | 1899 | 612 | 12.75 | 8.50 |
37159-MONTS | 1900 | 1185 | 18.75 | 12.50 |
37160-MORAND | 1898 | 371 | 6.75 | 4.50 |
37161-MOSNES | 1894 | 774 | 12.75 | 8.50 |
37162-MOUZAY | 1938 | 614 | 12.75 | 8.50 |
37163-NAZELLES | 1899 | 988 | 15.75 | 10.50 |
37164-NÉGRON | 1899 | 236 | 6.75 | 4.50 |
37165-NEUIL | 1905 | 401 | 9.75 | 6.50 |
37166-NEUILLÉ-le-LIERRE | 1900 | 518 | 9.75 | 6.50 |
37167-NEUILLÉ-PONT-PIERRE | – | – | ||
37168-NEUILLY-LE-BRIGNON | 1942 | 864 | 15.75 | 10.50 |
37169-NEUVILLE-sur-BRENNE | 1948 | 290 | 6.75 | 4.50 |
37170-NEUVY-le-ROI | 1817 | 5 | 3.75 | 2.50 |
37171-NOIZAY | 1900 | 1031 | 18.75 | 12.50 |
37172-NOTRE-DAME-d’OÉ | 1906 | 470 | 9.75 | 6.50 |
37173-NOUANS-les-FONTAINES | 1935 | 1590 | 24.75 | 16.50 |
37174-NOUÂTRE | 1905 | 440 | 9.75 | 6.50 |
37175-NOUZILLY | 1941 | 1131 | 18.75 | 12.50 |
37176-NOYANT-de-TOURAINE | 1944 | 642 | 12.75 | 8.50 |
37177-ORBIGNY | 1905 | 1051 | 18.75 | 12.50 |
37178-PANZOULT | 1945 | 1018 | 18.75 | 12.50 |
37179-PARÇAY-MESLAY | – | – | ||
37180-PARÇAY-sur-VIENNE | 1941 | 889 | 15.75 | 10.50 |
37181-PAULMY | 1937 | 732 | 12.75 | 9.50 |
37182-PERNAY | 1897 | 505 | 9.75 | 6.50 |
37183-PERRUSSON | 1940 | 939 | 15.75 | 10.50 |
37184-PETIT-PRESSIGNY (Le) | 1945 | 1007 | 18.75 | 12.50 |
37185-POCÉ-sur-CISSE | 1899 | 843 | 15.75 | 10.50 |
37186-PONT-de-RUAN | 1942 | 352 | 6.75 | 4.50 |
37187-PORTS-sur-VIENNE | 1944 | 512 | 9.75 | 6.50 |
37188-POUZAY | 1941 | 585 | 9.75 | 6.50 |
37189-PREUILLY-sur-CLAISE | 1937 | 2231 | 36.75 | 24.50 |
37190-PUSSIGNY | 1945 | 371 | 6.75 | 4.50 |
37191-RAZINES | 1941 | 429 | 9.75 | 6.50 |
37192-REIGNAC-sur-INDRE | 1944 | 914 | 15.75 | 10.50 |
37193-RESTIGNÉ | 1944 | 2166 | 33.75 | 22.50 |
37194-REUGNY | 1900 | 1164 | 18.75 | 12.50 |
37195-RICHE (La) cette commune débute en 1900 | 1942 | 1248 | 21.75 | 14.50 |
37196-RICHELIEU | 1890 | 2286 | 36.75 | 24.50 |
37197-RIGNY-USSÉ | 1907 | 1124 | 18.75 | 12.50 |
37198-RILLÉ | 1905 | 567 | 9.75 | 6.50 |
37199-RILLY-sur-VIENNE | 1941 | 703 | 12.75 | 8.50 |
37200-RIVARENNES | 1907 | 814 | 15.75 | 10.50 |
37201-RIVIÈRE | 1941 | 350 | 6.75 | 4.50 |
37202-ROCHE-CLERMAULT (La) | 1941 | 628 | 12.75 | 8.50 |
37203-ROCHECORBON | 1905 | 1402 | 24.75 | 16.50 |
37204-ROUZIERS-de-TOURAINE | 1900 | 738 | 12.75 | 8.50 |
37205-SACHÉ | 1900 | 731 | 12.75 | 8.50 |
37206-SAINT ANTOINE-du-ROCHER | 1903 | 736 | 12.75 | 8.50 |
37207-SAINT AUBIN-le-DÉPEINT | 1901 | 504 | 9.75 | 6.50 |
37208-SAINT-AVERTIN | 1891 | 1106 | 18.75 | 12.50 |
37209-SAINT-BAULD | 1944 | 279 | 6.75 | 4.50 |
37210-SAINT-BENOIT-la-FORÊT | 1940 | 582 | 9.75 | 6.50 |
37211-SAINT-BRANCHS | 1896 | 1782 | 27.75 | 18.50 |
37212-SAINTE-CATHERINE-de-FIERBOIS | 1905 | 624 | 12.75 | 8.50 |
37213-SAINT-CHRISTOPHE-sur-le-NAIS | 1901 | 1148 | 18.75 | 12.50 |
37214-SAINT-CYR-sur-LOIRE | – | – | ||
37216-SAINT-ÉPAIN | 1893 | 861 | 15.75 | 10.50 |
37217-SAINT-ÉTIENNE-de-CHIGNY | – | – | ||
37218-SAINT-FLOVIER | 1939 | 1486 | 24.75 | 16.50 |
37219-SAINT-GENOUPH | 1832 | 45 | 3.75 | 2.50 |
37220-SAINT-GERMAIN-sur-VIENNE | 1947 | 650 | 12.75 | 8.50 |
37221-SAINT-HIPPOLYTE *** | 1925 | 819 | 15.75 | 10.50 |
37222-SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN cette commune débute en 1834 | 1927-1948 | 786 | 12.75 | 8.50 |
37223-SAINT-LAURENT-de-LIN | 1904 | 358 | 6.75 | 4.50 |
37224-SAINT-LAURENT-en-GATINES | 1898 | 746 | 12.75 | 8.50 |
37225-SAINT-MARTIN-le-BEAU | 1941 | 1556 | 24.75 | 16.50 |
37226-SAINTE-MAURE-de-TOURAINE | 1935 | 2801 | 45.75 | 30.50 |
37227-SAINT-MICHEL-sur-LOIRE | 1941 | 910 | 15.75 | 10.50 |
37228-SAINT-NICOLAS-de-BOURGUEIL | 1945 | 2058 | 33.75 | 22.50 |
37229-SAINT-NICOLAS-des-MOTETS | 1898 | 246 | 6.75 | 4.50 |
37230-SAINT-OUEN-les-VIGNES | 1899 | 786 | 12.75 | 8.50 |
37231-SAINT-PATERNE-RACAN | 1935 | 2123 | 33.75 | 22.50 |
37232-SAINT-PATRICE | 1945 | 1303 | 21.75 | 14.50 |
37233-SAINT-PIERRE-DES-CORPS | 1945 | 2894 | 45.75 | 30.50 |
37234-SAINT-QUENTIN-sur-INDROIS | 1898 | 605 | 12.75 | 8.50 |
37235-SAINTE-RADEGONDE | 1933 | 447 | 9.75 | 6.50 |
37236-SAINT-RÈGLE | 1899 | 234 | 6.75 | 4.50 |
37237-SAINT-ROCH | 1901 | 224 | 6.75 | 4.50 |
37238-SAINT-SENOCH | 1941 | 797 | 12.75 | 8.50 |
37239-SAINT-SYMPHORIEN | 1940 | 3035 | 48.75 | 32.50 |
37240-SAUNAY | 1941 | 664 | 12.75 | 8.50 |
37241-SAVIGNÉ-sur-LATHAN | 1895 | 839 | 15.75 | 10.50 |
37242-SAVIGNY-en-VÉRON | 1945 | 1647 | 27.75 | 18.50 |
37243-SAVONNIÈRES | 1906 | 1162 | 18.75 | 12.50 |
37244-SAZILLY | 1941 | 457 | 9.75 | 6.50 |
37245-SEMBLANÇAY | 1821 | 35 | 3.75 | 2.50 |
37246-SENNEVIÈRES | 1947 | 481 | 9.75 | 6.50 |
37247-SEPMES | 1942 | 1129 | 18.75 | 12.50 |
37248-SEUILLY | 1941 | 545 | 9.75 | 6.50 |
37249-SONZAY | 1939 | 1695 | 27.75 | 18.50 |
37250-SORIGNY | 1899 | 1355 | 21.75 | 14.50 |
37251-SOUVIGNÉ | 1904 | 767 | 12.75 | 8.50 |
37252-SOUVIGNY-de-TOURAINE | 1910 | 737 | 12.75 | 8.50 |
37253-SUBLAINES | 1903 | 324 | 6.75 | 4.50 |
37254-TAUXIGNY | 1941 | 1419 | 24.75 | 16.50 |
37255-TAVANT | – | – | ||
37256-THENEUIL | 1944 | 318 | 6.75 | 4.50 |
37257-THILOUZE | 1901 | 932 | 15.75 | 10.50 |
37258-THIZAY | 1906 | 281 | 6.75 | 4.50 |
37259-TOURNON-ST-PIERRE | 1947 | 766 | 12.75 | 8.50 |
37260-TOUR-ST-GELIN (La) | 1885 | 695 | 12.75 | 8.50 |
37261 Tome 1 TOURS 1793-1821 | 1821 | 5820 | 90.75 | 60.50 |
37261 Tome 2 TOURS 1822-1842 | 1842 | 4583 | 69.75 | 46.50 |
37261 Tome 3 TOURS 1843-1856 | 1856 | 4081 | 63.75 | 42.50 |
37261 Tome 4 TOURS 1857-1870 | 1870 | 3938 | 63.75 | 42.50 |
37261 Tome 5 TOURS 1871-1880 | 1880 | 3959 | 60.75 | 40.50 |
37261 Tome 6 TOURS 1881-1890 | 1890 | 4083 | 63.75 | 42.50 |
37261 Tome 7 TOURS 1891-1900 | 1900 | 4479 | 69.75 | 46.50 |
37261 Tome 8 TOURS 1901-1910 | 1910 | 5077 | 78.75 | 52.50 |
37261 Tome 9 TOURS 1911-1920 | 1920 | 6164 | 90.75 | 62.50 |
37261 Tome 10 TOURS 1921-1922 | 1922 | 1599 | 24.75 | 16.50 |
37261 TOURS Saint-Étienne Extra | 1845 | 336 | 6.75 | 4.50 |
37262-TROGUES | 1944 | 428 | 9.75 | 6.50 |
37263-TRUYES | 1941 | 747 | 12.75 | 8.50 |
37264-VALLÈRES | 1897 | 705 | 12.75 | 8.50 |
37265-VARENNES | 1940 | 448 | 9.75 | 6.50 |
37266-VEIGNÉ | 1889 | 1077 | 18.75 | 12.50 |
37267-VÉRETZ | 1898 | 727 | 12.75 | 8.50 |
37268-VERNEUIL-le-CHÂTEAU | 1945 | 272 | 6.75 | 4.50 |
37269-VERNEUIL-sur-INDRE | 1945 | 899 | 14.75 | 10.50 |
37270-VERNOU-sur-BRENNE | 1905 | 1689 | 27.75 | 18.50 |
37271-VILLAINE-les-ROCHERS | 1942 | 1307 | 21.75 | 14.50 |
37272-VILLANDRY | 1896 | 863 | 15.75 | 10.50 |
37273-VILLE-aux-DAMES (La) | 1896 | 587 | 9.75 | 6.50 |
37274-VILLEBOURG | 1901 | 423 | 9.75 | 6.50 |
37275-VILLEDOMAIN | 1896 | 272 | 6.75 | 4.50 |
37276-VILLEDOMER | 1898 | 979 | 15.75 | 10.50 |
37277-VILLELOIN-COULANGE *** | 1903 | 877 | 15.75 | 10.50 |
37278-VILLEPERDUE | 1894 | 488 | 9.75 | 6.50 |
37279-VILLIERS-au-BOUIN | 1932 | 963 | 15.75 | 10.50 |
37280-VOU | 1940 | 620 | 12.75 | 8.50 |
37281-VOUVRAY | 1902 | 2173 | 33.75 | 22.50 |
37282-YZEURES-sur-CREUSE | 1938 | 1950 | 30.75 | 20.50 |
*** Pour ces communes rattachées, les dépouillements sont vendus avec l’Ancien Régime : ASSAY – GRAZAY :1619-1823 BALLAN-MIRÉ : 1668-1818 CANGEY – FLEURAY : 1604-1822 CHÂTEAU-la-VALLIÈRE- CHOUZÉ-le-SEC : 1647- 1817 CHÉZELLES – LIÈZE : 1650-1833 CROUZILLES – MOUGON : 1649 – 1831 GRAND-PRESSIGNY (Le) -ESTABLEAU : 1626-1821 MARIGNY-MARMANDE – NANCRÉ : 1684-1832 MARIGNY-MARMANDE – PONÇAY : 1668-1831 MONTHODON -LE SENTIER : 1633 -1821 SAINT-FLOVIER -SAINTE JULITTE : 1650 -1826 SAINT-HYPPOLITE – VITRAY 1638-1827 VILLELOUIN – COULANGÉ : 1669 – 1831 |
Liste complète des dépouillements également disponible au téléchargement en cliquant sur le lien suivant : Dépouillements mariages XIXe – tarif 2024
Aux prix indiqués ci-dessus doivent être ajoutés les
FRAIS D'ENVOI 2024 |
||
Forfait pour une commande représentant | jusqu'à 10 € d'achats | 6,30€ |
de 10 € à 29,99 € | 9,50€ |
|
de 30 € à 59,99 € | 11,90€ |
|
de 60 € à 99,99 € | 13,30€ |
|
de 100 € à 149,99 € | 15,10€ |
|
de 150 € à 199,99 € | 15,90€ |
|
à partir de 200,00 € | 22,70€ |
Vous ne souhaitez pas commander directement en ligne sur notre BOUTIQUE, ou en consultant nos rubriques ADHÉSION-COTISATIONS et PUBLICATIONS ET VENTES ? Vous pouvez bien entendu cliquer sur ce lien pour télécharger notre BON DE COMMANDE et l’expédier au C.G.D.T. accompagné de votre règlement en y incluant les frais d’expédition.
Votre commande vous sera expédiée dès réception de votre ordre et encaissement de votre règlement par le C.G.D.T., selon disponibilités.