Depuis 1793 jusqu’à la date maximum indiquée
COMMUNE | Date | Nombre | PRIX | PRIX |
|---|---|---|---|---|
| 37001-ABILLY | 1943 | 1130 | 18.75 | 12.50 |
| 37002-AMBILLOU | 1945 | 1212 | 21.75 | 14.50 |
| 37003-AMBOISE | 1947 | 5669 | 87.75 | 58.50 |
| 37003-AMBOISE St-Denis-Hors | 1913 | 1166 | 18.75 | 12.50 |
| 37004-ANCHÉ | 1948 | 645 | 12.75 | 8.50 |
| 37005-ANTOGNY-le-TIGNAC | 1932 | 656 | 12.75 | 8.50 |
| 37006-ARTANNES-sur-INDRE | 1939 | 1330 | 21.75 | 14.50 |
| 37007-ASSAY *** | 1942 | 375 | 6.75 | 4.50 |
| 37008-ATHÉE-sur-CHER | 1897 | 1170 | 18.75 | 12.50 |
| 37009-AUTRECHE | 1936 | 501 | 9.75 | 6.50 |
| 37010-AUZOUER-en-TOURAINE | 1932 | 826 | 15.75 | 10.50 |
| 37011-AVOINE | 1948 | 1062 | 18.75 | 12.50 |
| 37012-AVON-les-ROCHES | 1948 | 1014 | 18.75 | 12.50 |
| 37013-AVRILLÉ-les-PONCEAUX | 1942 | 803 | 15.75 | 10.50 |
| 37014-AZAY-le-RIDEAU | 1948 | 2398 | 36.75 | 24.50 |
| 37015-AZAY-sur-CHER | 1932 | 1343 | 21.75 | 14.50 |
| 37016-AZAY-sur-INDRE | 1945 | 501 | 9.75 | 6.50 |
| 37017-BALESMES-DESCARTES | 1939 | 1407 | 24.75 | 16.50 |
| 37018-BALLAN-MIRÉ*** | 1941 | 1532 | 24.75 | 16.50 |
| 37019-BARROU | 1949 | 968 | 15.75 | 10.50 |
| 37020-BEAULIEU-lès-LOCHES | 1937 | 1868 | 30.75 | 20.50 |
| 37021-BEAUMONT-la-RONCE | 1932 | 1521 | 24.75 | 16.50 |
| 37022-BEAUMONT-en-VÉRON | 1948 | 2040 | 33.75 | 22.50 |
| 37023-BEAUMONT-VILLAGE | 1932 | 487 | 9.75 | 6.50 |
| 37024-BENAIS | 1947 | 1597 | 24.75 | 16.50 |
| 37025-BERTHENAY | 1932 | 505 | 9.75 | 6.50 |
| 37026-BETZ-le-CHÂTEAU | 1932 | 1565 | 24.75 | 16.50 |
| 37027-BLÉRÉ | 1937 | 3855 | 60.75 | 40.50 |
| 37028-BOSSAY-sur-CLAISE | 1932 | 1817 | 30.75 | 20.50 |
| 37029-BOSSÉE | 1942 | 867 | 15.75 | 10.50 |
| 37030-BOULAY (Le) | 1936 | 729 | 12.75 | 8.50 |
| 37031-BOURGUEIL | 1948 | 3604 | 57.75 | 38.50 |
| 37032-BOURNAN | 1949 | 646 | 12.75 | 8.50 |
| 37033-BOUSSAY | 1944 | 838 | 15.75 | 10.50 |
| 37034-BRASLOU | 1945 | 609 | 12.75 | 8.50 |
| 37035-BRAYE-sous-FAYE | 1948 | 529 | 9.75 | 6.50 |
| 37036-BRAYE-sur-MAULNE | 1932 | 542 | 9.75 | 6.50 |
| 37037-BRÈCHES | 1932 | 426 | 9.75 | 6.50 |
| 37038-BRÉHÉMONT | 1948 | 1719 | 27.75 | 18.50 |
| 37039-BRIDORÉ | 1937 | 513 | 9.75 | 6.50 |
| 37040-BRIZAY | 1942 | 312 | 6.75 | 4.50 |
| 37041-BUEIL-en-TOURAINE | 1933 | 669 | 12.75 | 8.50 |
| 37042-CANDES-ST-MARTIN | 1948 | 579 | 9.75 | 6.50 |
| 37043-CANGEY*** | 1932 | 869 | 15.75 | 10.50 |
| 37044-CELLE-GUENAND (La) | 1949 | 911 | 15.75 | 10.50 |
| 37045-CELLE-ST-AVANT (La) | 1942 | 804 | 15.75 | 10.50 |
| 37046-CÉRÉ-la-RONDE | 1896 | 790 | 12.75 | 8.50 |
| 37047-CÉRELLES | 1932 | 648 | 12.75 | 8.50 |
| 37048-CHAMBON | 1945 | 736 | 12.75 | 8.50 |
| 37049-CHAMBOURG-sur-INDRE | 1942 | 1191 | 18.75 | 12.50 |
| 37050-CHAMBRAY-lès-TOURS | 1922 | 810 | 15.75 | 10.50 |
| 37051-CHAMPIGNY-sur-VEUDE | 1948 | 1284 | 21.75 | 14.50 |
| 37052-CHANÇAY | 1922 | 778 | 12.75 | 8.50 |
| 37053-CHANCEAUX-près-LOCHES | 1942 | 292 | 6.75 | 4.50 |
| 37054-CHANCEAUX-sur-CHOISILLE | 1906 | 662 | 12.75 | 8.50 |
| 37055-CHANNAY-sur-LATHAN | 1897 | 907 | 15.75 | 10.50 |
| 37056-CHAPELLE-aux-NAUX (La) | 1896 | 536 | 9.75 | 6.50 |
| 37057-CHAPELLE-BLANCHE (La) | 1944 | 1202 | 21.75 | 14.50 |
| 37058-CHAPELLE-sur-LOIRE (La) | 1948 | 3271 | 51.75 | 34.50 |
| 37059-CHARENTILLY | 1922 | 602 | 12.75 | 8.50 |
| 37060-CHARGÉ | 1922 | 388 | 6.75 | 4.50 |
| 37061-CHARNIZAY | 1938 | 1517 | 24.75 | 16.50 |
| 37062-CHÂTEAU-la-VALLIÈRE | 1948 | 580 | 9.75 | 6.50 |
| 37063-CHÂTEAU-RENAULT | 1942 | 4115 | 63.75 | 42.50 |
| 37064-CHAUMUSSAY | 1949 | 772 | 12.75 | 8.50 |
| 37065-CHAVEIGNES | 1895 | 422 | 9.75 | 6.50 |
| 37066-CHÉDIGNY | 1948 | 841 | 15.75 | 10.50 |
| 37067-CHEILLÉ | 1905 | 1199 | 18.75 | 12.50 |
| 37068-CHEMILLÉ-sur-DEME | 1897 | 1107 | 18.75 | 12.50 |
| 37069-CHEMILLÉ-sur-INDROIS | 1949 | 728 | 12.75 | 8.50 |
| 37070-CHENONCEAUX | 1922 | 385 | 6.75 | 4.50 |
| 37071-CHEZELLES*** | 1894 | 219 | 6.75 | 4.50 |
| 37072-CHINON | 1948 | 7531 | 114.75 | 76.50 |
| 37073-CHISSEAUX | 1932 | 721 | 12.75 | 8.50 |
| 37074-CHOUZÉ-sur-LOIRE | 1948 | 3735 | 57.75 | 38.50 |
| 37075-CIGOGNÉ | 1897 | 365 | 6.75 | 4.50 |
| 37076-CINAIS | 1948 | 596 | 9.75 | 6.50 |
| 37077-CINQ-MARS-la-PILE | 1902 | 1550 | 24.75 | 16.50 |
| 37078-CIRAN | 1949 | 735 | 12.75 | 8.50 |
| 37079-CIVRAY-de-TOURAINE | 1905 | 903 | 15.75 | 10.50 |
| 37080-CIVRAY-sur-ESVES | 1922 | 419 | 9.75 | 6.50 |
| 37081-CLÉRÉ-les-PINS | 1902 | 1230 | 21.75 | 14.50 |
| 37082-CONTINVOIR | 1905 | 961 | 15.75 | 10.50 |
| 37083-CORMERY | 1907 | 959 | 15.75 | 10.50 |
| 37084-COUESMES | 1904 | 569 | 9.75 | 6.50 |
| 37085-COURÇAY | 1894 | 656 | 12.75 | 8.50 |
| 37086-COURCELLES-de-TOURAINE | 1940 | 822 | 15.75 | 10.50 |
| 37087-COURCOUÉ | 1894 | 351 | 6.75 | 4.50 |
| 37088-COUZIERS | 1795 | 1 | 3.75 | 2.50 |
| 37089-CRAVANT-les-CÔTEAUX | 1948 | 1063 | 18.75 | 12.50 |
| 37090-CRISSAY-sur-MANSE | 1922 | 327 | 6.75 | 4.50 |
| 37091-CROIX-en-TOURAINE (La) | 1941 | 1306 | 21.75 | 14.50 |
| 37092-CROTELLES | 1922 | 497 | 9.75 | 6.50 |
| 37093-CROUZILLES*** | 1945 | 694 | 12.75 | 8.50 |
| 37094-CUSSAY | 1938 | 1002 | 18.75 | 12.50 |
| 37095-DAME-MARIE-les-BOIS | 1949 | 494 | 9.75 | 6.50 |
| 37096-DIERRE | 1922 | 606 | 12.75 | 8.50 |
| 37097-DOLUS-LE-SEC | 1944 | 947 | 15.75 | 10.50 |
| 37098-DRACHÉ | 1948 | 841 | 15.75 | 10.50 |
| 37099-DRUYE | 1922 | 634 | 12.75 | 8.50 |
| 37100-ÉPEIGNÉ-les-BOIS | 1899 | 501 | 9.75 | 6.50 |
| 37101-EPEIGNÉ-sur-DEME | 1897 | 392 | 6.75 | 4.50 |
| 37102-ESSARDS (Les) | 1944 | 369 | 6.75 | 4.50 |
| 37103-ESVES-le-MOUTIER | 1949 | 419 | 9.75 | 6.50 |
| 37104-ESVRES-sur-INDRE | 1906 | 1695 | 27.75 | 18.50 |
| 37105-FAYE-la-VINEUSE | 1948 | 749 | 12.75 | 8.50 |
| 37106-FERRIÈRE (La) | 1922 | 477 | 9.75 | 6.50 |
| 37107-FERRIÈRE-LARÇON | 1949 | 1040 | 18.75 | 12.50 |
| 37108-FERRIÈRE-sur-BEAULIEU | 1944 | 351 | 6.75 | 4.50 |
| 37109-01-FONDETTES | 1943 | 2498 | 39.75 | 26.50 |
| 37109-02-FONDETTES-VALLIÈRES | 1805 | 41 | 3.75 | 2.50 |
| 37110-FRANCUEIL | 1900 | 950 | 15.75 | 10.50 |
| 37111-GENILLÉ | 1939 | 2376 | 36.75 | 24.50 |
| 37112-GIZEUX | 1948 | 899 | 15.75 | 10.50 |
| 37113-GRAND-PRESSIGNY (Le)*** | 1939 | 1931 | 30.75 | 20.50 |
| 37114-GUERCHE (La) | 1945 | 578 | 9.75 | 6.50 |
| 37115-DESCARTES (La HAYE) | 1948 | 1921 | 30.75 | 20.50 |
| 37116-HERMITES (Les) | 1915 | 948 | 15.75 | 10.50 |
| 37117-HOMMES | 1906 | 926 | 15.75 | 10.50 |
| 37118-HUISMES | 1948 | 1770 | 27.75 | 18.50 |
| 37119-ILE-BOUCHARD (L’) | 1948 | 1963 | 30.75 | 20.50 |
| 37120-INGRANDES-de-TOURAINE | 1948 | 820 | 15.75 | 10.50 |
| 37121-JAULNAY | 1944 | 519 | 9.75 | 6.50 |
| 37122->JOUÉ-lès-TOURS | 1906 | 1663 | 27.75 | 18.50 |
| 37123-LANGEAIS | 1922 | 3267 | 51.75 | 34.50 |
| 37124-LARÇAY | 1936 | 529 | 9.75 | 6.50 |
| 37125-LÉMERÉ | 1948 | 730 | 12.75 | 8.50 |
| 37126-LERNÉ | – | – | ||
| 37127-LIÈGE (Le) | 1898 | 338 | 6.75 | 4.50 |
| 37128-LIGNIÈRES-de-TOURAINE | 1948 | 1207 | 21.75 | 14.50 |
| 37129-LIGRÉ | 1948 | 1410 | 24.75 | 16.50 |
| 37130-LIGUEIL | 1937 | 2343 | 36.75 | 24.50 |
| 37131-LIMERAY | 1941 | 1343 | 21.75 | 14.50 |
| 37132-LOCHES | 1946 | 5972 | 90.75 | 60.50 |
| 37133-LOCHÉ-sur-INDROIS | 1937 | 1387 | 21.75 | 14.50 |
| 37134-LOUANS | 1944 | 899 | 15.75 | 10.50 |
| 37135-LOUESTAULT | 1897 | 375 | 6.75 | 4.50 |
| 37136-LOUROUX (Le) | 1944 | 898 | 15.75 | 10.50 |
| 37137-LUBLÉ | 1904 | 270 | 6.75 | 4.50 |
| 37138-LUSSAULT | 1902 | 432 | 9.75 | 6.50 |
| 37139-LUYNES | 1922 | 2159 | 33.75 | 22.50 |
| 37140-LUZÉ | 1897 | 428 | 9.75 | 6.50 |
| 37141-LUZILLÉ | 1939 | 1530 | 24.75 | 16.50 |
| 37142-MAILLÉ | 1948 | 646 | 12.75 | 8.50 |
| 37143-MANTHELAN | 1944 | 1634 | 27.75 | 18.50 |
| 37144-MARÇAY | 1948 | 810 | 15.75 | 10.50 |
| 37145-MARCÉ-sur-ESVES | 1942 | 379 | 6.75 | 4.50 |
| 37146-MARCILLY-sur-MAULNE | 1937 | 102 | 3.75 | 2.50 |
| 37147-MARCILLY-sur-VIENNE | 1941 | 506 | 9.75 | 6.50 |
| 37148-MARIGNY-MARMANDE | 1945 | 970 | 15.75 | 10.50 |
| 37149-MARRAY | 1942 | 901 | 15.75 | 10.50 |
| 37150-MAZIÈRES-de-TOURAINE | 1902 | 816 | 15.75 | 10.50 |
| 37151MEMBROLLE-sur-CHOISILLE (La) (cette commune débute en 1873) | 1907 | 196 | 3.75 | 2.50 |
| 37152-METTRAY | 1922 | 1255 | 21.75 | 14.50 |
| 37153-MONNAIE | 1905 | 1609 | 27.75 | 18.50 |
| 37154-MONTBAZON | 1905 | 1109 | 18.75 | 12.50 |
| 37155-MONTHODON *** | 1941 | 669 | 15.75 | 10.50 |
| 37156-MONTLOUIS | 1935 | 2671 | 42.75 | 28.50 |
| 37157-MONTRÉSOR | 1903 | 619 | 12.75 | 8.50 |
| 37158-MONTREUIL-en-TOURAINE | 1922 | 713 | 12.75 | 8.50 |
| 37159-MONTS | 1900 | 1185 | 18.75 | 12.50 |
| 37160-MORAND | 1922 | 469 | 9.75 | 6.50 |
| 37161-MOSNES | 1922 | 940 | 15.75 | 10.50 |
| 37162-MOUZAY | 1949 | 671 | 12.75 | 8.50 |
| 37163-NAZELLES | 1899 | 988 | 15.75 | 10.50 |
| 37164-NÉGRON | 1899 | 236 | 6.75 | 4.50 |
| 37165-NEUIL | 1905 | 401 | 9.75 | 6.50 |
| 37166-NEUILLÉ-le-LIERRE | 1936 | 659 | 12.75 | 8.50 |
| 37167-NEUILLÉ-PONT-PIERRE | 1936 | 1628 | 27.75 | 18.50 |
| 37168-NEUILLY-LE-BRIGNON | 1942 | 864 | 15.75 | 10.50 |
| 37169-NEUVILLE-sur-BRENNE | 1949 | 292 | 6.75 | 4.50 |
| 37170-NEUVY-le-ROI | 1821 | 516 | 9.75 | 6.50 |
| 37171-NOIZAY | 1900 | 1031 | 18.75 | 12.50 |
| 37172-NOTRE-DAME-d’OÉ | 1906 | 470 | 9.75 | 6.50 |
| 37173-NOUANS-les-FONTAINES | 1935 | 1590 | 24.75 | 16.50 |
| 37174-NOUÂTRE | 1905 | 440 | 9.75 | 6.50 |
| 37175-NOUZILLY | 1941 | 1156 | 18.75 | 12.50 |
| 37176-NOYANT-de-TOURAINE | 1944 | 642 | 12.75 | 8.50 |
| 37177-ORBIGNY | 1365 | 21.75 | 14.50 |
|
| 37178-PANZOULT | 1945 | 1020 | 18.75 | 12.50 |
| 37179-PARÇAY-MESLAY | 1922 | 614 | 12.75 | 8.50 |
| 37180-PARÇAY-sur-VIENNE | 1941 | 889 | 15.75 | 10.50 |
| 37181-PAULMY | 1937 | 732 | 12.75 | 9.50 |
| 37182-PERNAY | 1922 | 634 | 12.75 | 8.50 |
| 37183-PERRUSSON | 1949 | 1015 | 18.75 | 12.50 |
| 37184-PETIT-PRESSIGNY (Le) | 1945 | 1001 | 18.75 | 12.50 |
| 37185-POCÉ-sur-CISSE | 1935 | 1083 | 18.75 | 12.50 |
| 37186-PONT-de-RUAN | 1943 | 351 | 6.75 | 4.50 |
| 37187-PORTS-sur-VIENNE | 1944 | 512 | 9.75 | 6.50 |
| 37188-POUZAY | 1941 | 585 | 9.75 | 6.50 |
| 37189-PREUILLY-sur-CLAISE | 1937 | 2231 | 36.75 | 24.50 |
| 37190-PUSSIGNY | 1945 | 371 | 6.75 | 4.50 |
| 37191-RAZINES | 1941 | 429 | 9.75 | 6.50 |
| 37192-REIGNAC-sur-INDRE | 1944 | 914 | 15.75 | 10.50 |
| 37193-RESTIGNÉ | 1949 | 2240 | 36.75 | 24.50 |
| 37194-REUGNY | 1941 | 1438 | 24.75 | 16.50 |
| 37195-RICHE (La) cette commune débute en 1900 | 1942 | 1263 | 21.75 | 14.50 |
| 37196-RICHELIEU | 1948 | 3105 | 48.75 | 32.50 |
| 37197-RIGNY-USSÉ | 1928 | 1225 | 21.75 | 14.50 |
| 37198-RILLÉ | 1905 | 567 | 9.75 | 6.50 |
| 37199-RILLY-sur-VIENNE | 1941 | 703 | 12.75 | 8.50 |
| 37200-RIVARENNES | 1949 | 1070 | 18.75 | 12.50 |
| 37201-RIVIÈRE | 1948 | 368 | 6.75 | 4.50 |
| 37202-ROCHE-CLERMAULT (La) | 1948 | 692 | 12.75 | 8.50 |
| 37203-ROCHECORBON | 1905 | 1402 | 24.75 | 16.50 |
| 37204-ROUZIERS-de-TOURAINE | 1900 | 738 | 12.75 | 8.50 |
| 37205-SACHÉ | 1900 | 731 | 12.75 | 8.50 |
| 37206-SAINT ANTOINE-du-ROCHER | 1908 | 762 | 12.75 | 8.50 |
| 37207-SAINT AUBIN-le-DÉPEINT | 1901 | 504 | 9.75 | 6.50 |
| 37208-SAINT-AVERTIN | 1891 | 1106 | 18.75 | 12.50 |
| 37209-SAINT-BAULD | 1944 | 279 | 6.75 | 4.50 |
| 37210-SAINT-BENOIT-la-FORÊT | 1948 | 608 | 12.75 | 8.50 |
| 37211-SAINT-BRANCHS | 1896 | 1782 | 27.75 | 18.50 |
| 37212-SAINTE-CATHERINE-de-FIERBOIS | 1905 | 624 | 12.75 | 8.50 |
| 37213-SAINT-CHRISTOPHE-sur-le-NAIS | 1901 | 1148 | 18.75 | 12.50 |
| 37214-SAINT-CYR-sur-LOIRE | 1946 | 2247 | 36.75 | 24.50 |
| 37216-SAINT-ÉPAIN | 1888 | 1511 | 24.75 | 16.50 |
| 37217-SAINT-ÉTIENNE-de-CHIGNY | 1949 | 1154 | 18.75 | 12.50 |
| 37218-SAINT-FLOVIER | 1939 | 1486 | 24.75 | 16.50 |
| 37219-SAINT-GENOUPH | 1832 | 45 | 3.75 | 2.50 |
| 37220-SAINT-GERMAIN-sur-VIENNE | 1948 | 652 | 12.75 | 8.50 |
| 37221-SAINT-HIPPOLYTE *** | 1937 | 1132 | 18.75 | 12.50 |
| 37222-SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN cette commune débute en 1834 | 1927-1948 | 897 | 15.75 | 10.50 |
| 37223-SAINT-LAURENT-de-LIN | 1904 | 358 | 6.75 | 4.50 |
| 37224-SAINT-LAURENT-en-GATINES | 1941 | 1013 | 18.75 | 12.50 |
| 37225-SAINT-MARTIN-le-BEAU | 1941 | 1556 | 24.75 | 16.50 |
| 37226-SAINTE-MAURE-de-TOURAINE | 1935 | 2801 | 45.75 | 30.50 |
| 37227-SAINT-MICHEL-sur-LOIRE | 1949 | 945 | 15.75 | 10.50 |
| 37228-SAINT-NICOLAS-de-BOURGUEIL | 1948 | 2127 | 33.75 | 22.50 |
| 37229-SAINT-NICOLAS-des-MOTETS | 1949 | 357 | 6.75 | 4.50 |
| 37230-SAINT-OUEN-les-VIGNES | 1936 | 975 | 15.75 | 10.50 |
| 37231-SAINT-PATERNE-RACAN | 1935 | 2123 | 33.75 | 22.50 |
| 37232-SAINT-PATRICE | 1949 | 1340 | 21.75 | 14.50 |
| 37233-SAINT-PIERRE-DES-CORPS | 1945 | 2895 | 45.75 | 30.50 |
| 37234-SAINT-QUENTIN-sur-INDROIS | 1898 | 605 | 12.75 | 8.50 |
| 37235-SAINTE-RADEGONDE | 1933 | 447 | 9.75 | 6.50 |
| 37236-SAINT-RÈGLE | 1934 | 313 | 6.75 | 4.50 |
| 37237-SAINT-ROCH | 1901 | 224 | 6.75 | 4.50 |
| 37238-SAINT-SENOCH | 1949 | 833 | 15.75 | 10.50 |
| 37239-SAINT-SYMPHORIEN | 1948 | 3035 | 48.75 | 32.50 |
| 37240-SAUNAY | 703 | 12.75 | 8.50 |
|
| 37241-SAVIGNÉ-sur-LATHAN | 1933 | 1142 | 18.75 | 12.50 |
| 37242-SAVIGNY-en-VÉRON | 1948 | 1673 | 27.75 | 18.50 |
| 37243-SAVONNIÈRES | 1906 | 1162 | 18.75 | 12.50 |
| 37244-SAZILLY | 1948 | 479 | 9.75 | 6.50 |
| 37245-SEMBLANÇAY | 1922 | 606 | 12.75 | 8.50 |
| 37246-SENNEVIÈRES | 1948 | 484 | 9.75 | 6.50 |
| 37247-SEPMES | 1942 | 1129 | 18.75 | 12.50 |
| 37248-SEUILLY | 1941 | 545 | 9.75 | 6.50 |
| 37249-SONZAY | 1939 | 1695 | 27.75 | 18.50 |
| 37250-SORIGNY | 1899 | 1355 | 21.75 | 14.50 |
| 37251-SOUVIGNÉ | 1904 | 767 | 12.75 | 8.50 |
| 37252-SOUVIGNY-de-TOURAINE | 1922 | 782 | 12.75 | 8.50 |
| 37253-SUBLAINES | 1903 | 324 | 6.75 | 4.50 |
| 37254-TAUXIGNY | 1941 | 1419 | 24.75 | 16.50 |
| 37255-TAVANT | 1948 | 315 | 6.75 | 4.50 |
| 37256-THENEUIL | 1944 | 318 | 6.75 | 4.50 |
| 37257-THILOUZE | 1901 | 932 | 15.75 | 10.50 |
| 37258-THIZAY | 1906 | 281 | 6.75 | 4.50 |
| 37259-TOURNON-ST-PIERRE | 1948 | 768 | 12.75 | 8.50 |
| 37260-TOUR-ST-GELIN (La) | 1885 | 695 | 12.75 | 8.50 |
| 37261 Tome 1 TOURS 1793-1821 | 1821 | 5820 | 90.75 | 60.50 |
| 37261 Tome 2 TOURS 1822-1842 | 1842 | 4583 | 69.75 | 46.50 |
| 37261 Tome 3 TOURS 1843-1856 | 1856 | 4081 | 63.75 | 42.50 |
| 37261 Tome 4 TOURS 1857-1870 | 1870 | 3938 | 63.75 | 42.50 |
| 37261 Tome 5 TOURS 1871-1880 | 1880 | 3959 | 60.75 | 40.50 |
| 37261 Tome 6 TOURS 1881-1890 | 1890 | 4083 | 63.75 | 42.50 |
| 37261 Tome 7 TOURS 1891-1900 | 1900 | 4479 | 69.75 | 46.50 |
| 37261 Tome 8 TOURS 1901-1910 | 1910 | 5077 | 78.75 | 52.50 |
| 37261 Tome 9 TOURS 1911-1920 | 1920 | 6164 | 90.75 | 62.50 |
| 37261 Tome 10 TOURS 1921-1922 | 1922 | 1599 | 24.75 | 16.50 |
| 37261 TOURS Saint-Étienne Extra | 1845 | 336 | 6.75 | 4.50 |
| 37262-TROGUES | 1944 | 428 | 9.75 | 6.50 |
| 37263-TRUYES | 1941 | 747 | 12.75 | 8.50 |
| 37264-VALLÈRES | 1897 | 705 | 12.75 | 8.50 |
| 37265-VARENNES | 1949 | 472 | 9.75 | 6.50 |
| 37266-VEIGNÉ | 1889 | 1077 | 18.75 | 12.50 |
| 37267-VÉRETZ | 1898 | 727 | 12.75 | 8.50 |
| 37268-VERNEUIL-le-CHÂTEAU | 1945 | 272 | 6.75 | 4.50 |
| 37269-VERNEUIL-sur-INDRE | 1945 | 899 | 14.75 | 10.50 |
| 37270-VERNOU-sur-BRENNE | 1905 | 1689 | 27.75 | 18.50 |
| 37271-VILLAINE-les-ROCHERS | 1942 | 1307 | 21.75 | 14.50 |
| 37272-VILLANDRY | 1896 | 863 | 15.75 | 10.50 |
| 37273-VILLE-aux-DAMES (La) | 1896 | 587 | 9.75 | 6.50 |
| 37274-VILLEBOURG | 1901 | 423 | 9.75 | 6.50 |
| 37275-VILLEDOMAIN | 1949 | 423 | 9.75 | 6.50 |
| 37276-VILLEDOMER | 1941 | 1243 | 21.75 | 14.50 |
| 37277-VILLELOIN-COULANGE *** | 1935 | 864 | 15.75 | 10.50 |
| 37278-VILLEPERDUE | 1894 | 488 | 9.75 | 6.50 |
| 37279-VILLIERS-au-BOUIN | 1932 | 963 | 15.75 | 10.50 |
| 37280-VOU | 1949 | 646 | 12.75 | 8.50 |
| 37281-VOUVRAY | 1902 | 2173 | 33.75 | 22.50 |
| 37282-YZEURES-sur-CREUSE | 1938 | 1950 | 30.75 | 20.50 |
| *** Pour ces communes rattachées, les dépouillements sont vendus avec l’Ancien Régime : ASSAY – GRAZAY :1619-1823 BALLAN-MIRÉ : 1668-1818 CANGEY – FLEURAY : 1604-1822 CHÂTEAU-la-VALLIÈRE- CHOUZÉ-le-SEC : 1647- 1817 CHÉZELLES – LIÈZE : 1650-1833 CROUZILLES – MOUGON : 1649 – 1831 GRAND-PRESSIGNY (Le) -ESTABLEAU : 1626-1821 MARIGNY-MARMANDE – NANCRÉ : 1684-1832 MARIGNY-MARMANDE – PONÇAY : 1668-1831 MONTHODON -LE SENTIER : 1633 -1821 SAINT-FLOVIER -SAINTE JULITTE : 1650 -1826 SAINT-HYPPOLITE – VITRAY 1638-1827 VILLELOUIN – COULANGÉ : 1669 – 1831 |
||||
Liste complète des dépouillements également disponible au téléchargement en cliquant sur le lien suivant : Dépouillements mariages XIXe – tarif 2025
Aux prix indiqués ci-dessus doivent être ajoutés les
FRAIS D'ENVOI 2024 |
||
| Forfait pour une commande représentant | jusqu'à 10 € d'achats | 6,30€ |
| de 10 € à 29,99 € | 9,50€ |
|
| de 30 € à 59,99 € | 11,90€ |
|
| de 60 € à 99,99 € | 13,30€ |
|
| de 100 € à 149,99 € | 15,10€ |
|
| de 150 € à 199,99 € | 15,90€ |
|
| à partir de 200,00 € | 22,70€ |
|

Vous ne souhaitez pas commander directement en ligne sur notre BOUTIQUE, ou en consultant nos rubriques ADHÉSION-COTISATIONS et PUBLICATIONS ET VENTES ? Vous pouvez bien entendu cliquer sur ce lien pour télécharger notre BON DE COMMANDE et l’expédier au C.G.D.T. accompagné de votre règlement en y incluant les frais d’expédition.
Votre commande vous sera expédiée dès réception de votre ordre et encaissement de votre règlement par le C.G.D.T., selon disponibilités.

