Depuis 1793 jusqu’à la date maximum indiquée
Commune | Date | Nombre | Prix Public | Prix adhérent |
| 37001 – Abilly | 1943 | 1166 | 18.75 | 12.50 |
| 37002 – Ambillou | 1945 | 1212 | 21.75 | 14.50 |
| 37003 – Amboise | 1947 | 5669 | 87.75 | 58.50 |
| 37215 – Saint-Denis-Hors (Amboise) | 1938 | 1493 | 24.75 | 16.50 |
| 37004 – Anché | 1948 | 645 | 12.75 | 8.50 |
| 37005 – Antogny-le-Tillac | 1948 | 705 | 12.75 | 8.50 |
| 37006 – Artannes-sur-Indre | 1941 | 1337 | 21.75 | 14.50 |
| 37007 – Assay*** | 1942 | 375 | 6.75 | 4.50 |
| 37008 – Athée-sur-Cher | 1900 | 1188 | 18.75 | 12.50 |
| 37009 – Autrèche | 1936 | 501 | 9.75 | 6.50 |
| 37010 – Auzouer-en-Touraine | 1932 | 826 | 15.75 | 10.50 |
| 37011 – Avoine | 1948 | 1062 | 18.75 | 12.50 |
| 37012 – Avon-les-Roches | 1948 | 1014 | 18.75 | 12.50 |
| 37013 – Avrillé-les-Ponceaux | 1948 | 835 | 15.75 | 10.50 |
| 37014 – Azay-le-Rideau | 1948 | 2398 | 36.75 | 24.50 |
| 37015 – Azay-sur-Cher | 1932 | 1257 | 21.75 | 14.50 |
| 37016 – Azay-sur-Indre | 1945 | 501 | 9.75 | 6.50 |
| 37017 – Balesmes (Descartes) | 1939 | 1407 | 24.75 | 16.50 |
| 37018 – Ballan-Miré*** | 1941 | 1532 | 24.75 | 16.50 |
| 37019 – Barrou | 1949 | 968 | 15.75 | 10.50 |
| 37020 – Beaulieu-lès-Loches | 1937 | 1868 | 30.75 | 20.50 |
| 37021 – Beaumont-la-Ronce | 1941 | 1580 | 24.75 | 16.50 |
| 37022 – Beaumont-en-Véron | 1948 | 2040 | 33.75 | 22.50 |
| 37023 – Beaumont-Village | 1951 | 544 | 9.75 | 6.50 |
| 37024 – Benais | 1948 | 1603 | 27.75 | 18.50 |
| 37025 – Berthenay | 1950 | 530 | 9.75 | 6.50 |
| 37026 – Betz-le-Château | 1938 | 1625 | 27.75 | 18.50 |
| 37027 – Bléré | 1937 | 3855 | 60.75 | 40.50 |
| 37028 – Bossay-sur-Claise | 1939 | 1880 | 30.75 | 20.50 |
| 37029 – Bossée | 1951 | 915 | 15.75 | 10.50 |
| 37030 – Le Boulay | 1936 | 729 | 12.75 | 8.50 |
| 37031 – Bourgueil | 1948 | 3604 | 57.75 | 38.50 |
| 37032 – Bournan | 1951 | 655 | 12.75 | 8.50 |
| 37033 – Boussay | 1951 | 863 | 15.75 | 10.50 |
| 37034 – Braslou | 1949 | 629 | 12.75 | 8.50 |
| 37035 – Braye-sous-Faye | 1948 | 529 | 9.75 | 6.50 |
| 37036 – Braye-sur-Maulne | 1951 | 595 | 9.75 | 6.50 |
| 37037 – Brèches | 1951 | 467 | 9.75 | 6.50 |
| 37038 – Bréhémont | 1948 | 1719 | 27.75 | 18.50 |
| 37039 – Bridoré | 1951 | 553 | 9.75 | 6.50 |
| 37040 – Brizay | 1948 | 330 | 6.75 | 4.50 |
| 37041 – Bueil-en-Touraine | 1933 | 669 | 12.75 | 8.50 |
| 37042 – Candes-Saint-Martin | 1948 | 590 | 9.75 | 6.50 |
| 37043 – Cangey*** | 1932 | 869 | 15.75 | 10.50 |
| 37044 – La Celle-Guenand | 1951 | 915 | 15.75 | 10.50 |
| 37045 – La Celle-Saint-Avant | 1951 | 874 | 15.75 | 10.50 |
| 37046 – Céré-la-Ronde | 1939 | 1067 | 18.75 | 12.50 |
| 37047 – Cerelles | 1932 | 648 | 12.75 | 8.50 |
| 37048 – Chambon | 1951 | 758 | 12.75 | 8.50 |
| 37049 – Chambourg-sur-Indre | 1945 | 1209 | 21.75 | 14.50 |
| 37050 – Chambray-lès-Tours | 1922 | 810 | 15.75 | 10.50 |
| 37051 – Champigny-sur-Veude | 1948 | 1284 | 21.75 | 14.50 |
| 37052 – Chançay | 1922 | 778 | 12.75 | 8.50 |
| 37053 – Chanceaux-près-Loches | 1951 | 314 | 6.75 | 4.50 |
| 37054 – Chanceaux-sur-Choisille | 1922 | 725 | 12.75 | 8.50 |
| 37055 – Channay-sur-Lathan | 1897 | 907 | 15.75 | 10.50 |
| 37056 – La Chapelle-aux-Naux | 1948 | 688 | 12.75 | 8.50 |
| 37057 – La Chapelle-Blanche-Saint-Martin | 1944 | 1202 | 21.75 | 14.50 |
| 37058 – La Chapelle-sur-Loire | 1948 | 3271 | 51.75 | 34.50 |
| 37059 – Charentilly | 1922 | 602 | 12.75 | 8.50 |
| 37060 – Chargé | 1922 | 388 | 6.75 | 4.50 |
| 37061 – Charnizay | 1938 | 1517 | 24.75 | 16.50 |
| 37062 – Château-la-Vallière*** | 1948 | 783 | 12.75 | 8.50 |
| 37063 – Château-Renault | 1942 | 4115 | 63.75 | 42.50 |
| 37064 – Chaumussay | 1949 | 772 | 12.75 | 8.50 |
| 37065 – Chaveignes | 1948 | 605 | 12.75 | 8.50 |
| 37066 – Chédigny | 1951 | 867 | 15.75 | 10.50 |
| 37067 – Cheillé | 1934 | 1431 | 24.75 | 16.50 |
| 37068 – Chemillé-sur-Dême | 1938 | 1436 | 24.75 | 16.50 |
| 37069 – Chemillé-sur-Indrois | 1949 | 728 | 12.75 | 8.50 |
| 37070 – Chenonceaux | 1922 | 385 | 6.75 | 4.50 |
| 37071 – Chezelles*** | 1948 | 350 | 6.75 | 4.50 |
| 37072 – Chinon | 1948 | 7531 | 114.75 | 76.50 |
| 37073 – Chisseaux | 1932 | 721 | 12.75 | 8.50 |
| 37074 – Chouzé-sur-Loire | 1948 | 3735 | 57.75 | 38.50 |
| 37075 – Cigogné | 1897 | 365 | 6.75 | 4.50 |
| 37076 – Cinais | 1948 | 596 | 9.75 | 6.50 |
| 37077 – Cinq-Mars-la-Pile | 1948 | 2162 | 33.75 | 22.50 |
| 37078 – Ciran | 1951 | 741 | 12.75 | 8.50 |
| 37079 – Civray-de-Touraine | 1922 | 1014 | 18.75 | 12.50 |
| 37080 – Civray-sur-Esves | 1922 | 419 | 9.75 | 6.50 |
| 37081 – Cléré-les-Pins | 1902 | 1230 | 21.75 | 14.50 |
| 37082 – Continvoir | 1905 | 961 | 15.75 | 10.50 |
| 37083 – Cormery | 1907 | 959 | 15.75 | 10.50 |
| 37084 – Couesmes | 1904 | 569 | 9.75 | 6.50 |
| 37085 – Courçay | 1918 | 767 | 12.75 | 8.50 |
| 37086 – Courcelles-de-Touraine | 1951 | 866 | 15.75 | 10.50 |
| 37087 – Courcoué | 1948 | 491 | 9.75 | 6.50 |
| 37088 – Couziers | 1948 | 238 | 6.75 | 4.50 |
| 37089 – Cravant-les-Côteaux | 1948 | 1064 | 18.75 | 12.50 |
| 37090 – Crissay-sur-Manse | 1948 | 375 | 6.75 | 4.50 |
| 37091 – La Croix-en-Touraine | 1941 | 1306 | 21.75 | 14.50 |
| 37092 – Crotelles | 1922 | 497 | 9.75 | 6.50 |
| 37093 – Crouzilles*** | 1948 | 709 | 12.75 | 8.50 |
| 37094 – Cussay | 1938 | 1002 | 18.75 | 12.50 |
| 37095 – Dame-Marie-les-Bois | 1949 | 594 | 9.75 | 6.50 |
| 37096 – Dierre | 1922 | 605 | 12.75 | 8.50 |
| 37097 – Dolus-le-Sec | 1951 | 998 | 15.75 | 10.50 |
| 37098 – Draché | 1948 | 841 | 15.75 | 10.50 |
| 37099 – Druye | 1922 | 634 | 12.75 | 8.50 |
| 37100 – Épeigné-les-Bois | 1922 | 619 | 12.75 | 8.50 |
| 37101 – Épeigné-sur-Dême | 1951 | 559 | 9.75 | 6.50 |
| 37102 – Les Essards | 1948 | 383 | 6.75 | 4.50 |
| 37103 – Esves-le-Moutier | 1951 | 422 | 9.75 | 6.50 |
| 37104 – Esvres-sur-Indre | 1941 | 1979 | 30.75 | 20.50 |
| 37105 – Faye-la-Vineuse | 1948 | 749 | 12.75 | 8.50 |
| 37106 – La Ferrière | 1922 | 477 | 9.75 | 6.50 |
| 37107 – Ferrière-Larçon | 1951 | 1048 | 18.75 | 12.50 |
| 37108 – Ferrière-sur-Beaulieu | 1951 | 373 | 6.75 | 4.50 |
| 37109-01 – Fondettes | 1943 | 2498 | 39.75 | 26.50 |
| 37109-02 – Fondettes (Vallières) | 1805 | 41 | 3.75 | 2.50 |
| 37110 – Francueil | 1937 | 1222 | 21.75 | 14.50 |
| 37111 – Genillé | 1939 | 2376 | 36.75 | 24.50 |
| 37112 – Gizeux | 1948 | 899 | 15.75 | 10.50 |
| 37113 – Le Grand-Pressigny*** | 1939 | 1931 | 30.75 | 20.50 |
| 37114 – La Guerche | 1951 | 592 | 9.75 | 6.50 |
| 37115 – Descartes (La Haye) | 1948 | 1921 | 30.75 | 20.50 |
| 37116 – Les Hermites | 1936 | 1148 | 18.75 | 12.50 |
| 37117 – Hommes | 1906 | 926 | 15.75 | 10.50 |
| 37118 – Huismes | 1948 | 1770 | 27.75 | 18.50 |
| 37119 – L’Île-Bouchard | 1948 | 1963 | 30.75 | 20.50 |
| 37120 – Ingrandes-de-Touraine | 1948 | 820 | 15.75 | 10.50 |
| 37121 – Jaulnay | 1948 | 542 | 9.75 | 6.50 |
| 37122 – Joué-lès-Tours | 1943 | 2694 | 42.75 | 28.50 |
| 37123 – Langeais | 1942 | 3315 | 51.75 | 34.50 |
| 37124 – Larçay | 1936 | 529 | 9.75 | 6.50 |
| 37125 – Lémeré | 1948 | 730 | 12.75 | 8.50 |
| 37126 – Lerné | 1948 | 795 | 12.75 | 8.50 |
| 37127 – Le Liège | 1951 | 469 | 9.75 | 6.50 |
| 37128 – Lignières-de-Touraine | 1948 | 1207 | 21.75 | 14.50 |
| 37129 – Ligré | 1948 | 1410 | 24.75 | 16.50 |
| 37130 – Ligueil | 1937 | 2343 | 36.75 | 24.50 |
| 37131 – Limeray | 1941 | 1343 | 21.75 | 14.50 |
| 37132 – Loches | 1946 | 5972 | 90.75 | 60.50 |
| 37133 – Loché-sur-Indrois | 1937 | 1387 | 21.75 | 14.50 |
| 37134 – Louans | 1951 | 935 | 15.75 | 10.50 |
| 37135 – Louestault | 1951 | 528 | 9.75 | 6.50 |
| 37136 – Le Louroux | 1951 | 932 | 15.75 | 10.50 |
| 37137 – Lublé | 1908 | 286 | 6.75 | 4.50 |
| 37138 – Lussault-sur-Loire | 1922 | 493 | 9.75 | 6.50 |
| 37139 – Luynes | 1922 | 2159 | 33.75 | 22.50 |
| 37140 – Luzé | 1948 | 616 | 12.75 | 8.50 |
| 37141 – Luzillé | 1939 | 1530 | 24.75 | 16.50 |
| 37142 – Maillé | 1948 | 646 | 12.75 | 8.50 |
| 37143 – Manthelan | 1944 | 1634 | 27.75 | 18.50 |
| 37144 – Marçay | 1948 | 810 | 15.75 | 10.50 |
| 37145 – Marcé-sur-Esves | 1951 | 407 | 9.75 | 6.50 |
| 37146 – Marcilly-sur-Maulne | 1937 | 705 | 12.75 | 8.50 |
| 37147 – Marcilly-sur-Vienne | 1948 | 535 | 9.75 | 6.50 |
| 37148 – Marigny-Marmande | 1948 | 995 | 15.75 | 10.50 |
| 37149 – Marray | 1944 | 904 | 15.75 | 10.50 |
| 37150 – Mazières-de-Touraine | 1945 | 1118 | 18.75 | 12.50 |
| 37151 – La Membrolle-sur-Choisille (cette commune débute en 1873) | 1941 | 310 | 6.75 | 4.50 |
| 37152 – Mettray | 1922 | 1255 | 21.75 | 14.50 |
| 37153 – Monnaie | 1922 | 1848 | 30.75 | 20.50 |
| 37154 – Montbazon | 1905 | 1109 | 18.75 | 12.50 |
| 37155 – Monthodon*** | 1941 | 869 | 15.75 | 10.50 |
| 37156 – Montlouis-sur-Loire | 1935 | 2671 | 42.75 | 28.50 |
| 37157 – Montrésor | 1951 | 819 | 15.75 | 10.50 |
| 37158 – Montreuil-en-Touraine | 1922 | 713 | 12.75 | 8.50 |
| 37159 – Monts | 1919 | 1400 | 21.75 | 14.50 |
| 37160 – Morand | 1922 | 469 | 9.75 | 6.50 |
| 37161 – Mosnes | 1922 | 940 | 15.75 | 10.50 |
| 37162 – Mouzay | 1951 | 675 | 12.75 | 8.50 |
| 37163 – Nazelles | 1937 | 1327 | 21.75 | 14.50 |
| 37164 – Négron | 1950 | 326 | 6.75 | 4.50 |
| 37165 – Neuil | 1948 | 543 | 9.75 | 6.50 |
| 37166 – Neuillé-le-Lierre | 1936 | 659 | 12.75 | 8.50 |
| 37167 – Neuillé-Pont-Pierre | 1936 | 1937 | 30.75 | 20.50 |
| 37168 – Neuilly-le-Brignon | 1942 | 864 | 15.75 | 10.50 |
| 37169 – Neuville-sur-Brenne | 1950 | 294 | 6.75 | 4.50 |
| 37170 – Neuvy-le-Roi | 1935 | 1784 | 27.75 | 18.50 |
| 37171 – Noizay | 1941 | 1345 | 21.75 | 14.50 |
| 37172 – Notre-Dame-d’Oé | 1936 | 549 | 9.75 | 6.50 |
| 37173 – Nouans-les-Fontaines | 1935 | 1590 | 24.75 | 16.50 |
| 37174 – Nouâtre | 1949 | 587 | 9.75 | 6.50 |
| 37175 – Nouzilly | 1941 | 1156 | 18.75 | 12.50 |
| 37176 – Noyant-de-Touraine | 1949 | 668 | 12.75 | 8.50 |
| 37177 – Orbigny | 1937 | 1365 | 21.75 | 14.50 |
| 37178 – Panzoult | 1949 | 1061 | 18.75 | 12.50 |
| 37179 – Parçay-Meslay | 1922 | 614 | 12.75 | 8.50 |
| 37180 – Parçay-sur-Vienne | 1949 | 948 | 15.75 | 10.50 |
| 37181 – Paulmy | 1937 | 732 | 12.75 | 9.50 |
| 37182 – Pernay | 1922 | 634 | 12.75 | 8.50 |
| 37183 – Perrusson | 1949 | 1015 | 18.75 | 12.50 |
| 37184 – Le Petit-Pressigny | 1951 | 1047 | 18.75 | 12.50 |
| 37185 – Pocé-sur-Cisse | 1935 | 1083 | 18.75 | 12.50 |
| 37186 – Pont-de-Ruan | 1950 | 373 | 6.75 | 4.50 |
| 37187 – Ports-sur-Vienne | 1949 | 544 | 9.75 | 6.50 |
| 37188 – Pouzay | 1949 | 632 | 12.75 | 8.50 |
| 37189 – Preuilly-sur-Claise | 1937 | 2231 | 36.75 | 24.50 |
| 37190 – Pussigny | 1949 | 387 | 6.75 | 4.50 |
| 37191 – Razines | 1949 | 460 | 9.75 | 6.50 |
| 37192 – Reignac-sur-Indre | 1944 | 914 | 15.75 | 10.50 |
| 37193 – Restigné | 1949 | 2240 | 36.75 | 24.50 |
| 37194 – Reugny | 1941 | 1438 | 24.75 | 16.50 |
| 37195 – La Riche | 1942 | 1779 | 27.75 | 18.50 |
| 37196 – Richelieu | 1948 | 3105 | 48.75 | 32.50 |
| 37197 – Rigny-Ussé | 1949 | 1320 | 21.75 | 14.50 |
| 37198 – Rillé | 1905 | 567 | 9.75 | 6.50 |
| 37199 – Rilly-sur-Vienne | 1949 | 734 | 12.75 | 8.50 |
| 37200 – Rivarennes | 1949 | 1070 | 18.75 | 12.50 |
| 37201 – Rivière | 1948 | 368 | 6.75 | 4.50 |
| 37202 – La Roche-Clermault | 1948 | 692 | 12.75 | 8.50 |
| 37203 – Rochecorbon | 1922 | 1589 | 24.75 | 16.50 |
| 37204 – Rouziers-de-Touraine | 1922 | 838 | 15.75 | 10.50 |
| 37205 – Saché | 1949 | 966 | 15.75 | 10.50 |
| 37206 – Saint-Antoine-du-Rocher | 1922 | 844 | 15.75 | 10.50 |
| 37207 – Saint-Aubin-le-Dépeint | 1942 | 662 | 12.75 | 8.50 |
| 37208 – Saint-Avertin | 1939 | 1837 | 30.75 | 20.50 |
| 37209 – Saint-Bauld | 1944 | 279 | 6.75 | 4.50 |
| 37210 – Saint-Benoît-la-Forêt | 1948 | 608 | 12.75 | 8.50 |
| 37211 – Saint-Branchs | 1941 | 2125 | 33.75 | 22.50 |
| 37212 – Sainte-Catherine-de-Fierbois | 1948 | 814 | 15.75 | 10.50 |
| 37213 – Saint-Christophe-sur-le-Nais | 1949 | 1541 | 24.75 | 16.50 |
| 37214 – Saint-Cyr-sur-Loire | 1946 | 2767 | 42.75 | 28.50 |
| 37216 – Saint-Épain | 1948 | 2298 | 36.75 | 24.50 |
| 37217 – Saint-Étienne-de-Chigny | 1949 | 1154 | 18.75 | 12.50 |
| 37218 – Saint-Flovier | 1939 | 1486 | 24.75 | 16.50 |
| 37219 – Saint-Genouph | 1950 | 555 | 9.75 | 6.50 |
| 37220 – Saint-Germain-sur-Vienne | 1948 | 654 | 12.75 | 8.50 |
| 37221 – Saint-Hippolyte*** | 1937 | 1132 | 18.75 | 12.50 |
| 37222 – Saint-Jean-Saint-Germain (cette commune débute en 1834) | 1948 | 897 | 15.75 | 10.50 |
| 37223 – Saint-Laurent-de-Lin | 1945 | 511 | 9.75 | 6.50 |
| 37224 – Saint-Laurent-en-Gâtines | 1941 | 1013 | 18.75 | 12.50 |
| 37225 – Saint-Martin-le-Beau | 1941 | 1556 | 24.75 | 16.50 |
| 37226 – Sainte-Maure-de-Touraine | 1948 | 3050 | 48.75 | 32.50 |
| 37227 – Saint-Michel-sur-Loire | 1949 | 945 | 15.75 | 10.50 |
| 37228 – Saint-Nicolas-de-Bourgueil | 1948 | 2127 | 33.75 | 22.50 |
| 37229 – Saint-Nicolas-des-Motets | 1949 | 357 | 6.75 | 4.50 |
| 37230 – Saint-Ouen-les-Vignes | 1936 | 975 | 15.75 | 10.50 |
| 37231 – Saint-Paterne-Racan | 1945 | 2225 | 36.75 | 24.50 |
| 37232 – Saint-Patrice | 1949 | 1340 | 21.75 | 14.50 |
| 37233 – Saint-Pierre-des-Corps | 1945 | 2895 | 45.75 | 30.50 |
| 37234 – Saint-Quentin-sur-Indrois | 1951 | 835 | 15.75 | 10.50 |
| 37235 – Sainte-Radegonde-en-Touraine | 1933 | 505 | 9.75 | 6.50 |
| 37236 – Saint-Règle | 1934 | 313 | 6.75 | 4.50 |
| 37237 – Saint-Roch | 1901 | 224 | 6.75 | 4.50 |
| 37238 – Saint-Senoch | 1951 | 844 | 15.75 | 10.50 |
| 37239 – Saint-Symphorien | 1948 | 3035 | 48.75 | 32.50 |
| 37240 – Saunay | 1950 | 705 | 12.75 | 8.50 |
| 37241 – Savigné-sur-Lathan | 1933 | 1142 | 18.75 | 12.50 |
| 37242 – Savigny-en-Véron | 1948 | 1673 | 27.75 | 18.50 |
| 37243 – Savonnières | 1906 | 1162 | 18.75 | 12.50 |
| 37244 – Sazilly | 1948 | 479 | 9.75 | 6.50 |
| 37245 – Semblançay | 1922 | 889 | 15.75 | 10.50 |
| 37246 – Sennevières | 1948 | 484 | 9.75 | 6.50 |
| 37247 – Sepmes | 1951 | 1202 | 21.75 | 14.50 |
| 37248 – Seuilly | 1949 | 588 | 9.75 | 6.50 |
| 37249 – Sonzay | 1939 | 1695 | 27.75 | 18.50 |
| 37250 – Sorigny | 1941 | 1601 | 27.75 | 18.50 |
| 37251 – Souvigné | 1940 | 990 | 15.75 | 10.50 |
| 37252 – Souvigny-de-Touraine | 1922 | 782 | 12.75 | 8.50 |
| 37253 – Sublaines | 1903 | 324 | 6.75 | 4.50 |
| 37254 – Tauxigny | 1941 | 1419 | 24.75 | 16.50 |
| 37255 – Tavant | 1948 | 315 | 6.75 | 4.50 |
| 37256 – Theneuil | 1948 | 332 | 6.75 | 4.50 |
| 37257 – Thilouze | 1922 | 1077 | 18.75 | 12.50 |
| 37258 – Thizay | 1948 | 346 | 6.75 | 4.50 |
| 37259 – Tournon-Saint-Pierre | 1948 | 768 | 12.75 | 8.50 |
| 37260 – La Tour-Saint-Gelin | 1948 | 1092 | 18.75 | 12.50 |
| 37261 – Tours. Tome 1, 1793-1821 | 1821 | 5820 | 90.75 | 60.50 |
| 37261 – Tours. Tome 2, 1822-1842 | 1842 | 4583 | 69.75 | 46.50 |
| 37261 – Tours. Tome 3, 1843-1856 | 1856 | 4081 | 63.75 | 42.50 |
| 37261 – Tours. Tome 4, 1857-1870 | 1870 | 3938 | 63.75 | 42.50 |
| 37261 – Tours. Tome 5, 1871-1880 | 1880 | 3959 | 60.75 | 40.50 |
| 37261 – Tours. Tome 6, 1881-1890 | 1890 | 4083 | 63.75 | 42.50 |
| 37261 – Tours. Tome 7, 1891-1900 | 1900 | 4479 | 69.75 | 46.50 |
| 37261 – Tours. Tome 8, 1901-1910 | 1910 | 5077 | 78.75 | 52.50 |
| 37261 – Tours. Tome 9, 1911-1920 | 1920 | 6164 | 90.75 | 62.50 |
| 37261 – Tours. Tome 10, 1921-1922 | 1922 | 1599 | 24.75 | 16.50 |
| 37261 – Tours (Saint-Etienne-Extra) | 1845 | 336 | 6.75 | 4.50 |
| 37262 – Trogues | 1948 | 441 | 9.75 | 6.50 |
| 37263 – Truyes | 1941 | 747 | 12.75 | 8.50 |
| 37264 – Vallères | 1897 | 705 | 12.75 | 8.50 |
| 37265 – Varennes | 1951 | 475 | 9.75 | 6.50 |
| 37266 – Veigné | 1890 | 1082 | 18.75 | 12.50 |
| 37267 – Véretz | 1922 | 856 | 15.75 | 10.50 |
| 37268 – Verneuil-le-Château | 1948 | 276 | 6.75 | 4.50 |
| 37269 – Verneuil-sur-Indre | 1951 | 931 | 15.75 | 10.50 |
| 37270 – Vernou-sur-Brenne | 1941 | 1988 | 30.75 | 20.50 |
| 37271 – Villaines-les-Rochers | 1942 | 1307 | 21.75 | 14.50 |
| 37272 – Villandry | 1896 | 863 | 15.75 | 10.50 |
| 37273 – La Ville-aux-Dames | 1922 | 714 | 12.75 | 8.50 |
| 37274 – Villebourg | 1942 | 538 | 9.75 | 6.50 |
| 37275 – Villedômain | 1951 | 431 | 9.75 | 6.50 |
| 37276 – Villedômer | 1941 | 1243 | 21.75 | 14.50 |
| 37277 – Villeloin-Coulangé*** | 1935 | 837 | 15.75 | 10.50 |
| 37278 – Villeperdue | 1936 | 719 | 12.75 | 8.50 |
| 37279 – Villiers-au-Bouin | 1940 | 1002 | 18.75 | 12.50 |
| 37280 – Vou | 1951 | 654 | 12.75 | 8.50 |
| 37281 – Vouvray | 1937 | 2750 | 42.75 | 28.50 |
| 37282 – Yzeures-sur-Creuse | 1938 | 1950 | 30.75 | 20.50 |
| *** Pour ces communes rattachées, les dépouillements sont vendus avec l’Ancien Régime : Assay – Grazay : 1619-1823 Ballan – Miré : 1668-1818 Cangey – Fleuray : 1604-1822 Château-la-Vallière – Chouzé-le-Sec : 1647-1817 Chezelles – Lièze : 1650-1833 Crouzilles – Mougon : 1649-1831 Le Grand-Pressigny – Étableaux : 1626-1821 Marigny-Marmande – Nancré : 1684-1832 Marigny-Marmande – Ponçay : 1668-1831 Monthodon – Le Sentier : 1633-1821 Saint-Flovier – Sainte-Julitte : 1650-1826 Saint-Hippolyte – Vitray : 1638-1827 Villeloin – Coulangé : 1669-1831 |
||||
Liste complète des dépouillements également disponible au téléchargement en cliquant sur le lien suivant : Dépouillements mariages XIXe – tarif mai 2026
Aux prix indiqués ci-dessus doivent être ajoutés les
FRAIS D'ENVOI 2026 |
||
| Forfait pour une commande représentant | jusqu'à 10 € d'achats | 7,00€ |
| de 10 € à 29,99 € | 10,50€ |
|
| de 30 € à 59,99 € | 13,10€ |
|
| de 60 € à 99,99 € | 14,70€ |
|
| de 100 € à 149,99 € | 16,70€ |
|
| de 150 € à 199,99 € | 17,50€ |
|
| à partir de 200,00 € | 25,00€ |
|

Vous ne souhaitez pas commander directement en ligne sur notre BOUTIQUE, ou en consultant nos rubriques ADHÉSION-COTISATIONS et PUBLICATIONS ET VENTES ? Vous pouvez bien entendu cliquer sur ce lien pour télécharger notre BON DE COMMANDE et l’expédier au C.G.D.T. accompagné de votre règlement en y incluant les frais d’expédition.
Votre commande vous sera expédiée dès réception de votre ordre et encaissement de votre règlement par le C.G.D.T., selon disponibilités.

