Depuis 1793 jusqu’à la date maximum indiquée (sans précision : seulement mariages, n = naissances, m = mariages, d = décès)
N° INSEE | COMMUNE | Date | Nombre | PRIX | PRIX | JE |
---|---|---|---|---|---|---|
37001 | ABILLY | 1892 | 55 | 12.75 | 8.50 | ![]() |
37002 | AMBILLOU | 1901 | 63 | 14.25 | 9.50 | ![]() |
37003 | AMBOISE | 1892 | 255 | 51.00 | 34.00 | ![]() |
37004 | ANCHÉ | |||||
37005 | ANTOGNY-le-TIGNAC | 1894 | 35 | 7.50 | 5.00 | ![]() |
37006 | ARTANNES-sur-INDRE | 1899 | 69 | 15.75 | 10.50 | ![]() |
37007 | ASSAY *** | |||||
37008 | ATHÉE-sur-CHER | 1897 | 79 | 18.00 | 12.00 | ![]() |
37009 | AUTRECHE | 1898 | 30 | 6.75 | 4.50 | ![]() |
37010 | AUZOUER-en-TOURAINE | 1894 | 43 | 9.75 | 6.50 | ![]() |
37011 | AVOINE | |||||
37012 | AVON-les-ROCHES | |||||
37013 | AVRILLÉ-les-PONCEAUX | |||||
37014 | AZAY-le-RIDEAU | 1897 | 116 | 26.25 | 17.50 | ![]() |
37015 | AZAY-sur-CHER | |||||
37016 | AZAY-sur-INDRE (m) | 1905 | 32 | 6.75 | 4.50 | ![]() |
37016 | AZAY-sur-INDRE (n) | 1905 | 57 | 12.75 | 8.50 | ![]() |
37017 | BALESMES-DESCARTES | 1897 | 64 | 14.25 | 9.50 | ![]() |
37018 | BALLAN-MIRÉ | 1902 | 86 | 19.50 | 13.00 | ![]() |
37019 | BARROU | 1892 | 48 | 10.50 | 7.00 | ![]() |
37020 | BEAULIEU-lès-LOCHES | |||||
37021 | BEAUMONT-la-RONCE | 1900 | 83 | 18.75 | 12.50 | ![]() |
37022 | BEAUMONT-en-VÉRON | |||||
37023 | BEAUMONT-VILLAGE | 1896 | 27 | 6.00 | 4.00 | ![]() |
37024 | BENAIS | |||||
37025 | BERTHENAY | 1906 | 33 | 7.50 | 5.00 | ![]() |
37026 | BETZ-le-CHÂTEAU | 1932 | 105 | 23.25 | 15.50 | ![]() |
37027 | BLÉRÉ | 1900 | 197 | 39.00 | 26.00 | ![]() |
37028 | BOSSAY-sur-CLAISE | 1895 | 91 | 20.25 | 13.50 | ![]() |
37029 | BOSSÉE | |||||
37030 | BOULAY (Le) | 1897 | 43 | 9.75 | 6.50 | ![]() |
37031 | BOURGUEIL | 1905 | 182 | 37.50 | 25.00 | ![]() |
37032 | BOURNAN | 1902 | 34 | 7.50 | 5.00 | ![]() |
37033 | BOUSSAY | 1939 | 59 | 13.50 | 9.00 | ![]() |
37034 | BRASLOU | |||||
37035 | BRAYE-sous-FAYE | |||||
37036 | BRAYE-sur-MAULNE | 1903 | 33 | 7.50 | 5.00 | ![]() |
37037 | BRÈCHES | 1904 | 27 | 6.00 | 4.00 | ![]() |
37038 | BRÉHÉMONT | 1897 | 93 | 21.00 | 14.00 | ![]() |
37039 | BRIDORÉ | 1905 | 31 | 6.75 | 4.50 | ![]() |
37040 | BRIZAY | |||||
37041 | BUEIL-en-TOURAINE | 1894 | 37 | 8.25 | 5.50 | ![]() |
37042 | CANDES-ST-MARTIN | |||||
37043 | CANGEY *** | 1899 | 49 | 11.25 | 7.50 | ![]() |
37044 | CELLE-GUENAND (La) | |||||
37045 | CELLE-ST-AVANT (La) | |||||
37046 | CÉRÉ-la-RONDE | 1896 | 55 | 12.75 | 8.50 | ![]() |
37047 | CÉRELLES | 1901 | 40 | 9.00 | 6.00 | ![]() |
37048 | CHAMBON | 1896 | 39 | 9.00 | 6.00 | ![]() |
37049 | CHAMBOURG-sur-INDRE | |||||
37050 | CHAMBRAY-lès-TOURS | 1908 | 51 | 11.25 | 7.50 | ![]() |
37051 | CHAMPIGNY-sur-VEUDE | |||||
37052 | CHANÇAY | 1900 | 46 | 10.50 | 7.00 | ![]() |
37053 | CHANCEAUX-près-LOCHES | |||||
37054 | CHANCEAUX-sur-CHOISILLE | 1906 | 46 | 10.50 | 7.00 | ![]() |
37055 | CHANNAY-sur-LATHAN | 1897 | 63 | 14.25 | 9.50 | ![]() |
37056 | CHAPELLE-aux-NAUX (La) | 1896 | 38 | 8.25 | 5.50 | ![]() |
37057 | CHAPELLE-BLANCHE (La) | |||||
37058 | CHAPELLE-sur-LOIRE (La) | |||||
37059 | CHARENTILLY | |||||
37060 | CHARGÉ | 1899 | 28 | 6.00 | 4.00 | ![]() |
37061 | CHARNIZAY | |||||
37062 | CHÂTEAU-la-VALLIÈRE | |||||
37063 | CHÂTEAU-RENAULT | |||||
37064 | CHAUMUSSAY | 1905 | 46 | 10.50 | 7.00 | ![]() |
37065 | CHAVEIGNES | 1895 | 28 | 6.00 | 4.00 | ![]() |
37066 | CHÉDIGNY | 1897 | 42 | 9.75 | 6.50 | ![]() |
37067 (n) | CHEILLÉ | 1905 | 132 | 29.25 | 19.50 | ![]() |
37067 (m) | CHEILLÉ | 1905 | 79 | 18.00 | 12.00 | ![]() |
37067 (d) | CHEILLÉ | 1905 | 169 | 34.50 | 23.00 | ![]() |
37068 | CHEMILLÉ-sur-DEME | 1897 | 76 | 17.25 | 11.50 | ![]() |
37069 | CHEMILLÉ-sur-INDROIS | 1897 | 37 | 8.25 | 5.50 | ![]() |
37070 | CHENONCEAUX | 1902 | 27 | 6.00 | 4.00 | ![]() |
37071 | CHEZELLES *** | 1894 | 18 | 3.75 | 2.50 | ![]() |
37072 | CHINON | 1809 | 74 | 16.50 | 11.00 | ![]() |
37073 | CHISSEAUX | 1901 | 42 | 9.75 | 6.50 | ![]() |
37074 | CHOUZÉ-sur-LOIRE | |||||
37075 | CIGOGNÉ | 1897 | 28 | 6.00 | 4.00 | ![]() |
37076 | CINAIS | |||||
37077 | CINQ-MARS-la-PILE | 1902 | 104 | 23.25 | 15.50 | ![]() |
37078 | CIRAN | |||||
37079 | CIVRAY-de-TOURAINE | 1905 | 65 | 14.25 | 9.50 | ![]() |
37080 | CIVRAY-sur-ESVES | |||||
37081 | CLÉRÉ-les-PINS | 1902 | 84 | 18.75 | 12.50 | ![]() |
37082 | CONTINVOIR | 1905 | 66 | 15.00 | 10.00 | ![]() |
37083 | CORMERY | 1907 | 66 | 15.00 | 10.00 | ![]() |
37084 | COUESMES | 1904 | 42 | 9.75 | 6.50 | ![]() |
37085 | COURÇAY | 1894 | 46 | 10.50 | 7.00 | ![]() |
37086 | COURCELLES-de-TOURAINE | 1904 | 47 | 10.50 | 7.00 | ![]() |
37087 | COURCOUÉ | 1894 | 28 | 6.00 | 4.00 | ![]() |
37088 | COUZIERS | |||||
37089 | CRAVANT-les-CÔTEAUX | |||||
37090 | CRISSAY-sur-MANSE | 1922 | 26 | 6.00 | 4.00 | ![]() |
37091 | CROIX-en-TOURAINE (La) | |||||
37092 | CROTELLES | 1906 | 34 | 7.50 | 5.00 | ![]() |
37093 | CROUZILLES *** | |||||
37094 | CUSSAY | 1895 | 50 | 11.25 | 7.50 | ![]() |
37095 | DAME-MARIE-les-BOIS | 1898 | 31 | 6.75 | 4.50 | ![]() |
37096 | DIERRE | 1899 | 39 | 9.00 | 6.00 | ![]() |
37097 | DOLUS-LE-SEC | |||||
37098 | DRACHÉ | |||||
37099 | DRUYE | 1906 | 41 | 9.00 | 6.00 | ![]() |
37100 | ÉPEIGNÉ-les-BOIS | 1899 | 37 | 8.25 | 5.50 | ![]() |
37101 | EPEIGNÉ-sur-DEME | 1897 | 25 | 6.00 | 4.00 | ![]() |
37102 | ESSARDS (Les) | |||||
37103 | ESVES-le-MOUTIER | |||||
37104 | ESVRES-sur-INDRE | 1893 | 115 | 26.25 | 17.50 | ![]() |
37105 | FAYE-la-VINEUSE | |||||
37106 | FERRIÈRE (La) | 1897 | 30 | 6.75 | 4.50 | ![]() |
37107 | FERRIÈRE-LARÇON | 1895 | 54 | 12,00 | 8.00 | ![]() |
37108 | FERRIÈRE-sur-BEAULIEU | |||||
37109-01 | FONDETTES | |||||
37109-02 | FONDETTES-VALLIÈRES | |||||
37110 | FRANCUEIL | 1900 | 67 | 15.00 | 10.00 | ![]() |
37111 | GENILLÉ | 1906 | 130 | 29.25 | 19.50 | ![]() |
37112 | GIZEUX | 1904 | 49 | 11.25 | 7.50 | ![]() |
37113 | GRAND-PRESSIGNY (Le) *** | 1895 | 95 | 21.00 | 14.00 | ![]() |
37114 | GUERCHE (La) | 1895 | 32 | 6.75 | 4.50 | ![]() |
37115 | DESCARTES (La HAYE) | |||||
37116 | HERMITES (Les) | 1897 | 58 | 12.75 | 8.50 | ![]() |
37117 | HOMMES | |||||
37118 | HUISMES | |||||
37119 | ILE-BOUCHARD (L') | |||||
37120 | INGRANDES-de-TOURAINE | |||||
37121 | JAULNAY | |||||
37122 | JOUÉ-lès-TOURS | 1906 | 117 | 26.25 | 17.50 | ![]() |
37123 | LANGEAIS | |||||
37124 | LARÇAY | 1936 | 39 | 9.00 | 6.00 | ![]() |
37125 | LÉMERÉ | 1894 | 36 | 8.25 | 5.50 | ![]() |
37126 | LERNE | |||||
37127 | LIÈGE (Le) | 1898 | 25 | 6.00 | 4.00 | ![]() |
37128 | LIGNIÈRES-de-TOURAINE | 1907 | 64 | 14.25 | 9.50 | ![]() |
37129 | LIGRÉ | |||||
37130 | LIGUEIL | 1904 | 125 | 27.75 | 18.50 | ![]() |
37131 | LIMERAY | 1899 | 73 | 16.50 | 11.00 | ![]() |
37132 | LOCHES | |||||
37133 | LOCHÉ-sur-INDROIS | |||||
37134 | LOUANS | 1894 | 47 | 10.50 | 7.00 | ![]() |
37135 | LOUESTAULT | 1897 | 28 | 6.00 | 4.00 | ![]() |
37136 | LOUROUX (Le) | |||||
37137 | LUBLÉ | 1904 | 29 | 6.75 | 4.50 | ![]() |
37138 | LUSSAULT | 1902 | 33 | 7.50 | 5.00 | ![]() |
37139 | LUYNES | 1900 | 131 | 29.25 | 19.50 | ![]() |
37140 | LUZÉ | 1897 | 32 | 6.75 | 4.50 | ![]() |
37141 | LUZILLÉ | |||||
37142 | MAILLÉ | |||||
37143 | MANTHELAN | |||||
37144 | MARÇAY | |||||
37145 | MARCÉ-sur-ESVES | |||||
37146 | MARCILLY-sur-MAULNE | |||||
37147 | MARCILLY-sur-VIENNE | |||||
37148 | MARIGNY-MARMANDE | |||||
37149 | MARRAY | 1942 | 67 | 15.00 | 10.00 | ![]() |
37150 | MAZIÈRES-de-TOURAINE | 1902 | 57 | 12.75 | 8.50 | ![]() |
37151 | MEMBROLLE-sur-CHOISILLE (La) (cette commune débute en 1873) | |||||
37152 | METTRAY | 1903 | 80 | 18.00 | 12.00 | ![]() |
37153 | MONNAIE | |||||
37154 | MONTBAZON | 1905 | 79 | 18.00 | 12.00 | ![]() |
37155 | MONTHODON *** | 1897 | 47 | 10.50 | 7.00 | ![]() |
37156 | MONTLOUIS | 1907 | 211 | 42.00 | 28.00 | ![]() |
37157 | MONTRÉSOR | 1903 | 46 | 10.50 | 7.00 | ![]() |
37158 | MONTREUIL-en-TOURAINE | 1899 | 44 | 9.75 | 6.50 | ![]() |
37159 | MONTS | 1900 | 82 | 18.75 | 12.50 | ![]() |
37160 | MORAND | 1898 | 28 | 6.00 | 4.00 | ![]() |
37161 | MOSNES | 1894 | 54 | 12.00 | 8.00 | ![]() |
37162 | MOUZAY | 1938 | 50 | 11.25 | 7.50 | |
37163 | NAZELLES | 1899 | 68 | 15.00 | 10.00 | ![]() |
37164 | NÉGRON | 1899 | 20 | 4.50 | 3.00 | ![]() |
37165 | NEUIL | 1905 | 30 | 6.75 | 4.50 | |
37166 | NEUILLÉ-le-LIERRE | 1900 | 37 | 8.25 | 5.50 | ![]() |
37167 | NEUILLÉ-PONT-PIERRE | |||||
37168 | NEUILLY-LE-BRIGNON | 1894 | 44 | 9.75 | 6.50 | ![]() |
37169 | NEUVILLE-sur-BRENNE | 1898 | 16 | 3.75 | 2.50 | ![]() |
37170 | NEUVY-le-ROI | |||||
37171 | NOIZAY | 1900 | 71 | 15.75 | 10.50 | ![]() |
37172 | NOTRE-DAME-d'OÉ | 1906 | 36 | 8.25 | 5.50 | ![]() |
37173 | NOUANS-les-FONTAINES | |||||
37174 | NOUÂTRE | 1905 | 28 | 6.00 | 4.00 | ![]() |
37175 | NOUZILLY | 1898 | 61 | 13.50 | 9.00 | ![]() |
37176 | NOYANT-de-TOURAINE | |||||
37177 | ORBIGNY | 1905 | 72 | 16.50 | 11.00 | ![]() |
37178 | PANZOULT | |||||
37179 | PARÇAY-MESLAY | |||||
37180 | PARÇAY-sur-VIENNE | |||||
37181 | PAULMY | 1897 | 41 | 9.00 | 6.00 | ![]() |
37182 | PERNAY | 1897 | 37 | 8.25 | 5.50 | ![]() |
37183 | PERRUSSON | |||||
37184 | PETIT-PRESSIGNY (Le) | 1897 | 51 | 11.25 | 7.50 | ![]() |
37185 | POCÉ-sur-CISSE | 1899 | 59 | 13.50 | 9.00 | ![]() |
37186 | PONT-de-RUAN | |||||
37187 | PORTS-sur-VIENNE | |||||
37188 | POUZAY | |||||
37189 | PREUILLY-sur-CLAISE | 1894 | 117 | 26.25 | 17.50 | ![]() |
37190 | PUSSIGNY | |||||
37191 | RAZINES | |||||
37192 | REIGNAC-sur-INDRE | |||||
37193 | RESTIGNÉ | |||||
37194 | REUGNY | 1900 | 80 | 18.00 | 12.00 | ![]() |
37195 | RICHE (La) | |||||
37196 | RICHELIEU | 1890 | 150 | 31.50 | 21.00 | ![]() |
37197 | RIGNY-USSÉ | 1907 | 77 | 17.25 | 11.50 | ![]() |
37198 | RILLÉ | 1905 | 41 | 9.00 | 6.00 | ![]() |
37199 | RILLY-sur-VIENNE | |||||
37200 | RIVARENNES | |||||
37201 | RIVIÈRE | |||||
37202 | ROCHE-CLERMAULT (La) | |||||
37203 | ROCHECORBON | 1905 | 91 | 20.25 | 13.50 | ![]() |
37204 | ROUZIERS-de-TOURAINE | 1900 | 51 | 11.25 | 7.50 | ![]() |
37205 | SACHÉ | 1900 | 50 | 11.25 | 7.50 | ![]() |
37206 | SAINT ANTOINE-du-ROCHER | 1903 | 51 | 11.25 | 7.50 | ![]() |
37207 | SAINT AUBIN-le-DÉPEINT | 1901 | 37 | 8.25 | 5.50 | ![]() |
37208 | SAINT-AVERTIN | 1891 | 76 | 17.25 | 11.50 | ![]() |
37209 | SAINT-BAULD | |||||
37210 | SAINT-BENOIT-la-FORÊT | |||||
37211 | SAINT-BRANCHS | 1896 | 118 | 26.25 | 17.50 | ![]() |
37212 | SAINTE-CATHERINE-de-FIERBOIS | 1905 | 45 | 10.50 | 7.00 | ![]() |
37213 | SAINT-CHRISTOPHE-sur-le-NAIS | 1901 | 77 | 17.25 | 11.50 | ![]() |
37214 | SAINT-CYR-sur-LOIRE | |||||
37216 | SAINT-ÉPAIN | |||||
37217 | SAINT-ÉTIENNE-de-CHIGNY | |||||
37218 | SAINT-FLOVIER *** | 1894 | 72 | 16.50 | 11.00 | ![]() |
37219 | SAINT-GENOUPH | |||||
37220 | SAINT-GERMAIN-sur-VIENNE | |||||
37221 | SAINT-HIPPOLYTE *** | 1896 | 54 | 12.00 | 8.00 | ![]() |
37222 | SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN | |||||
37223 | SAINT-LAURENT-de-LIN | 1904 | 28 | 6.00 | 4.00 | ![]() |
37224 | SAINT-LAURENT-en-GATINES | 1898 | 49 | 11.25 | 7.50 | ![]() |
37225 (n) | SAINT-MARTIN-le-BEAU | 1902 | 145 | 30.75 | 20.50 | ![]() |
37225 (m) | SAINT-MARTIN-le-BEAU | 1862 | 152 | 31.50 | 21.00 | ![]() |
37225 (d) | SAINT-MARTIN-le-BEAU | 1862 | 121 | 27.00 | 18.00 | ![]() |
37226 | SAINTE-MAURE-de-TOURAINE | |||||
37227 | SAINT-MICHEL-sur-LOIRE | |||||
37228 | SAINT-NICOLAS-de-BOURGUEIL | 1905 | 115 | 26.25 | 17.50 | ![]() |
37229 | SAINT-NICOLAS-des-MOTETS | |||||
37230 | SAINT-OUEN-les-VIGNES | 1899 | 56 | 12.75 | 8.50 | ![]() |
37231 | SAINT-PATERNE-RACAN | 1901 | 114 | 25.50 | 17.00 | ![]() |
37232 | SAINT-PATRICE | |||||
37233 | SAINT-PIERRE-DES-CORPS | |||||
37234 | SAINT-QUENTIN-sur-INDROIS | 1898 | 43 | 9.75 | 6.50 | ![]() |
37235 | SAINTE-RADEGONDE | |||||
37236 | SAINT-RÈGLE | 1899 | 19 | 4.50 | 3.00 | ![]() |
37237 | SAINT-ROCH | 1901 | 19 | 4.50 | 3.00 | ![]() |
37238 | SAINT-SENOCH | 1941 | 57 | 12.75 | 8.50 | ![]() |
37239 | SAINT-SYMPHORIEN | |||||
37240 | SAUNAY | |||||
37241 | SAVIGNÉ-sur-LATHAN | 1895 | 57 | 12.75 | 8.50 | ![]() |
37242 | SAVIGNY-en-VÉRON | |||||
37243 | SAVONNIÈRES | |||||
37244 | SAZILLY | |||||
37245 | SEMBLANÇAY | |||||
37246 | SENNEVIÈRES | 1905 | 24 | 5.25 | 3.50 | ![]() |
37247 | SEPMES | |||||
37248 | SEUILLY | |||||
37249 | SONZAY | |||||
37250 | SORIGNY | 1899 | 89 | 20.25 | 13.50 | ![]() |
37251 | SOUVIGNÉ | 1904 | 53 | 12.00 | 8.00 | ![]() |
37252 | SOUVIGNY-de-TOURAINE | 1910 | 49 | 11.25 | 7.50 | ![]() |
37253 | SUBLAINES | 1903 | 24 | 5.25 | 3.50 | ![]() |
37254 | TAUXIGNY | 1941 | 100 | 22,50 | 15,00 | ![]() |
37255 | TAVANT | |||||
37256 | THENEUIL | |||||
37257 | THILOUZE | 1901 | 63 | 14.25 | 9.50 | ![]() |
37258 | THIZAY | 1906 | 23 | 5.25 | 3.50 | ![]() |
37259 | TOURNON-ST-PIERRE | 1894 | 36 | 8.25 | 5.50 | ![]() |
37260 | TOUR-ST-GELIN (La) | 1885 | 49 | 11.25 | 7.50 | ![]() |
37261 Tome 1 | TOURS 1793-1821 | 1821 | 268 | 54.00 | 36.00 | ![]() |
37261 Tome 2 | TOURS 1822-1842 | 1842 | 263 | 52.50 | 35.00 | ![]() |
37261 Tome 3 | TOURS 1843-1856 | 1856 | 272 | 54.00 | 36.00 | ![]() |
37261 Tome 4 | TOURS 1857-1870 | 1870 | 265 | 52.50 | 35.00 | ![]() |
37261 Tome 5 | TOURS 1871-1880 | 1880 | 266 | 52.50 | 35.00 | ![]() |
37261 Tome 6 | TOURS 1881-1890 | 1890 | 269 | 54.00 | 36.00 | ![]() |
37261 Extra | TOURS-Saint Étienne | 1845 | 25 | 6.00 | 4.00 | ![]() |
37262 | TROGUES | |||||
37263 | TRUYES | 1936 | 51 | 11.25 | 7.50 | ![]() |
37264 | VALLÈRES | 1897 | 50 | 11.25 | 7.50 | ![]() |
37265 | VARENNES | |||||
37266 | VEIGNÉ | 1889 | 72 | 16.50 | 11.00 | ![]() |
37267 | VÉRETZ | 1898 | 50 | 11.25 | 7.50 | ![]() |
37268 | VERNEUIL-le-CHÂTEAU | 1891 | 17 | 3.75 | 2.50 | ![]() |
37269 | VERNEUIL-sur-INDRE | 1897 | 45 | 10.50 | 7.00 | ![]() |
37270 | VERNOU-sur-BRENNE | 1905 | 113 | 25.50 | 17,00 | ![]() |
37271 | VILLAINE-les-ROCHERS | |||||
37272 | VILLANDRY | 1895 | 59 | 13.50 | 9.00 | ![]() |
37273 | VILLE-aux-DAMES (La) | 1896 | 42 | 9.75 | 6.50 | ![]() |
37274 | VILLEBOURG | 1901 | 31 | 6.75 | 4.50 | ![]() |
37275 | VILLEDOMAIN | 1896 | 23 | 5.25 | 3.50 | ![]() |
37276 | VILLEDOMER | 1898 | 68 | 15.00 | 10.00 | ![]() |
37277 | VILLELOIN-COULANGE *** | 1903 | 46 | 10.50 | 7.00 | ![]() |
37278 | VILLEPERDUE | 1894 | 35 | 7.50 | 5.00 | ![]() |
37279 | VILLIERS-au-BOUIN | 1904 | 55 | 12.75 | 8.50 | ![]() |
37280 | VOU | |||||
37281 | VOUVRAY | |||||
37282 | YZEURES-sur-CREUSE | 1893 | 92 | 20.25 | 13.50 | ![]() |
Délai de réalisation de votre commande : dans le mois suivant la réception de la commande avec le règlement. | ||||||
*** Pour ces communes rattachées, les dépouillements sont vendus avec l'Ancien Régime : ASSAY - GRAZAY :1619-1823 BALLAN-MIRÉ : 1668-1818 CANGEY - FLEURAY : 1604-1822 CHÂTEAU-la-VALLIÈRE- CHOUZÉ-le-SEC : 1647- 1817 CHÉZELLES - LIÈZE : 1650-1833 CROUZILLES - MOUGON : 1649 - 1831 GRAND-PRESSIGNY (Le) -ESTABLEAU : 1626-1821 MARIGNY-MARMANDE - NANCRÉ : 1684-1832 MARIGNY-MARMANDE - PONÇAY : 1668-1831 MONTHODON -LE SENTIER : 1633 -1821 SAINT-FLOVIER -SAINTE JULITTE : 1650 -1826 SAINT-HYPPOLITE - VITRAY 1638-1827 VILLELOUIN - COULANGÉ : 1669 - 1831 |
Liste complète des dépouillements également disponible au téléchargement en cliquant sur le lien suivant : Dépouillements mariages XIXe – tarif fev 2022
Aux prix indiqués ci-dessus doivent être ajoutés les
FRAIS D'ENVOI 2023 |
||
Forfait pour une commande représentant | jusqu'à 10 € d'achats | 6,30€ |
de 10 € à 29,99 € | 9,50€ |
|
de 30 € à 59,99 € | 11,90€ |
|
de 60 € à 99,99 € | 13,30€ |
|
de 100 € à 149,99 € | 15,10€ |
|
de 150 € à 199,99 € | 15,90€ |
|
à partir de 200,00 € | 22,70€ |
Vous ne souhaitez pas commander directement en ligne sur notre BOUTIQUE, ou en consultant nos rubriques ADHÉSION-COTISATIONS et PUBLICATIONS ET VENTES ? Vous pouvez bien entendu cliquer sur ce lien pour télécharger notre BON DE COMMANDE et l’expédier au C.G.D.T. accompagné de votre règlement en y incluant les frais d’expédition.
Votre commande vous sera expédiée dès réception de votre ordre et encaissement de votre règlement par le C.G.D.T., selon disponibilités.