Dépouillements des Registres Paroissiaux
Dépouillements des Registres Paroissiaux de l’Ancienne Province de Touraine jusqu’en 1792 La date de début est indiquée jusqu’en 1792 (sans précision = seulement mariages, b = baptêmes, s = sépultures) Communes concernées : Communes de l’Indre (36) faisant partie de l’Ancienne Touraine Communes d’Indre-et-Loire (37) faisant partie de l’Ancienne Touraine
selon la date de début indiquée sur la liste jointe jusqu’en 1792 (sans précision = seulement mariages, b = baptêmes, s = sépultures)
N° INSEE | COMMUNE | COMMUNE | Date | Nombre | Prix | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Communes de l'Indre (36) faisant partie de l'Ancienne Touraine | ||||||
36008 | ARPHEUILLES | 1713 | 22 | 5,25 | 3,50 |
|
36010 | AZAY-le-FERRON | 1648 | 117 | 26,25 | 17,50 |
|
36045 | CHATILLON-sur-INDRE | 1629 | 203 | 40,50 | 27,00 |
|
36053 | CIRON | 1625 | 105 | 23,25 | 15,50 |
|
36054 | CLÉRÉ-du-BOIS | 1625 | 59 | 13,50 | 9,00 |
|
36055 | CLION | 1674 | 66 | 15,00 | 10,00 |
|
36058 | CONCREMIERS | 1633 | 94 | 21,00 | 14,00 |
|
36066 | DOUADIC | 1698 | 48 | 10,50 | 7,00 |
|
36069 | ECUEILLÉ | 1661 | 115 | 26,25 | 17,50 |
|
36074 | FLERE-la-RIVIÈRE | 1685 | 49 | 11,25 | 7,50 |
|
36076 | FONGOMBAULT | 1735 | 37 | 8,25 | 5,50 |
|
36096 | LINGÉ | 1672 | 36 | 8,25 | 5,50 |
|
36105 | LUREUIL | 1637 | 30 | 6,75 | 4,50 |
|
36113 | MARTIZAY | 1643 | 121 | 27,00 | 18,00 |
|
36123 | MÉZIÈRE-en-BRENNE | 1711 | 58 | 12,75 | 8,50 |
|
36136 | MURS | 1627 | 38 | 8,25 | 5,50 |
|
36137 | NÉONS-sur-CREUSE | 1653 | 62 | 14,25 | 9,50 |
|
36145 | OBTERRE | 1670 | 52 | 12,00 | 8,00 |
|
36149 | PALLUAU-sur-INDRE | 1611 | 179 | 36,00 | 24,00 |
|
36153 | PAULNAY | 1610 | 67 | 15,00 | 10,00 |
|
36165 | POULIGNY-ST-PIERRE | 1626 | 134 | 30,00 | 20,00 |
|
36166 | PRÉAUX | 1670 | 37 | 8,25 | 5,50 |
|
36173 | ROSNAY | 1730 | 42 | 9,75 | 6,50 |
|
36188 | SAINT-CYRAN-du-JAMBOT | 1607 | 59 | 13,50 | 9,00 |
|
36193 | SAINT-GEMME | 1632 | 42 | 9,75 | 6,50 |
|
36194 | SAINT-GENOU | 1602 | 102 | 23,25 | 15,50 |
|
36203 | SAINT-MÉDARD | 1676 | 13 | 3,75 | 2,50 |
|
36204 | SAINT-MICHEL | 1649 | 44 | 9,75 | 6,50 |
|
36212 | SAULNAY | 1629 | 49 | 11,25 | 7,50 |
|
36213 | SAUZELLES | 1661 | 48 | 10,50 | 7,00 |
|
36224 | TOURNON-SAINT | 1608 | 74 | 16,50 | 11,00 |
|
36225 | LE TRANGER | 1726 | 20 | 4,50 | 3,00 |
|
36243 | VILLEGOUIN | 1652 | 58 | 12,75 | 8,50 |
|
36246 | VILLIERS-en-BRENNE | 1640 | 37 | 8,25 | 5,50 |
|
Communes d'Indre-et-Loire (37) faisant partie de l'Ancienne Touraine | ||||||
37001 (b) | ABILLY | 1596 | 173 | 36,00 | 24,00 |
|
37001 (m) ABILLY | ABILLY | 1604 | 73 | 16,50 | 11,00 |
|
37001 (s) ABILLY | ABILLY | 1604 | 158 | 33,00 | 22,00 |
|
37002 | AMBILLOU | 1637 | 90 | 20,25 | 13,50 |
|
37003 | AMBOISE St-Florentin | 1642 | 95 | 21,00 | 14,00 |
|
37003 | AMBOISE ND-Bout-des-Ponts | 1677 | 42 | 9,75 | 6,50 |
|
37003 | AMBOISE Hôtel-Dieu | 1737 | 102 | 23,25 | 15,50 |
|
37003 Tome 1 | AMBOISE St-Denis (x) | 1629 | 195 | 39,00 | 26,00 |
|
37003 Tome 2 | AMBOISE St-Denis (x) | 1700 | 267 | 52,50 | 35,00 |
|
37004 | ANCHÉ | 1611 | 41 | 9,00 | 6,00 |
|
37005 | ANTOGNY-le-TIGNAC | 1673 | 38 | 8,25 | 5,50 |
|
37006 | ARTANNES-sur-INDRE | 1641 | 125 | 27,75 | 18,50 |
|
37007 | ASSAY (+ GRAZAY) | 1624 | 47 | 10,50 | 7,00 |
|
37008 | ATHÉE-sur-CHER | 1676 | 98 | 21,75 | 14,50 |
|
37009 | AUTRÈCHE | 1591 | 55 | 12,75 | 8,50 |
|
37010 | AUZOUER-en-TOURAINE | 1598 | 95 | 21,00 | 14,00 |
|
37011 | AVOINE | 1668 | 55 | 12,75 | 8,50 |
|
37012 | AVON-les-ROCHES | 1616 | 78 | 17,25 | 11,50 |
|
37013 | AVRILLÉ-les-PONCEAUX | 1620 | 62 | 14,25 | 9,50 |
|
37014 | AZAY-le-RIDEAU | 1651 | 133 | 29,25 | 19,50 |
|
37015 | AZAY-sur-CHER | 1653 | 138 | 30,00 | 20,00 |
|
37016 | AZAY-sur-INDRE | 1678 | 30 | 6,75 | 4,50 |
|
37017 | BALESMES-DESCARTES | 1618 | 78 | 17,25 | 11,50 |
|
37018 | BALLAN-MIRÉ | 1639 | 131 | 29,25 | 19,50 |
|
37019 | BARROU | 1591 | 75 | 17,25 | 11,50 |
|
37020 | BEAULIEU-lès-LOCHES | 1622 | 192 | 39,00 | 26,00 |
|
37021 | BEAUMONT-la-RONCE | 1608 | 117 | 26,25 | 17,50 |
|
37022 | BEAUMONT-en-VÉRON | 1586 | 94 | 21,00 | 14,00 |
|
37023 (b) | BEAUMONT-VILLAGE | 1585 | 258 | 51,00 | 34,00 |
|
37023 (m) | BEAUMONT-VILLAGE | 1658 | 49 | 11,25 | 7,50 |
|
37024 | BENAIS | 1581 | 129 | 29,25 | 19,50 |
|
37025 (b) | BERTHENAY | 1570 | 170 | 34,50 | 23,00 |
|
37025 (m) | BERTHENAY | 1650 | 48 | 10,50 | 7,00 |
|
37025 (s) | BERTHENAY | 1646 | 138 | 30,00 | 20,00 |
|
37026 | BETZ-le-CHÂTEAU | 1635 | 99 | 22,50 | 15,00 |
|
37027 | BLÉRÉ | 1607 | 233 | 46,50 | 31,00 |
|
37028 | BOISSAY-sur-CLAISE | 1644 | 141 | 30,75 | 20,50 |
|
37029 | BOSSÉE | 1669 | 80 | 18,00 | 12,00 |
|
37030 | BOULAY (Le) | 1694 | 49 | 11,25 | 7,50 |
|
37031 | BOURGUEIL | 1629 | 224 | 43,50 | 29,00 |
|
37032 | BOURNAN | 1646 | 51 | 11,25 | 7,50 |
|
37033 | BOUSSAY | 1700 | 48 | 10,50 | 7,00 |
|
37034 | BRASLOU | 1668 | 37 | 8,25 | 5,50 |
|
37035 | BRAYE-sous-FAYE | 1649 | 50 | 11,25 | 7,50 |
|
37036 | BRAYE-sur-MAULNE | 1648 | 35 | 7,50 | 5,00 |
|
37037 (bms) | BRÈCHES | 1707 | 99 | 22,50 | 15,00 |
|
37038 | BRÉHÉMONT | 1668 | 80 | 18,00 | 12,00 |
|
37039 | BRIDORÉ (OIZAY+CERÇAY) | 1666 | 53 | 12,00 | 8,00 |
|
37040 | BRIZAY | 1611 | 24 | 5,25 | 3,50 |
|
37041 (b) | BUEIL-en-TOURAINE 1653-1699 | 1653 | 151 | 31,50 | 21,00 |
|
37041 (b) | BUEIL-en-TOURAINE 1700-1792 | 1700 | 127 | 28,50 | 19,00 |
|
37041 (m) | BUEIL-en-TOURAINE | 1653 | 74 | 16,50 | 11,00 |
|
37041 (s) | BUEIL-en-TOURAINE 1640-1699 | 1640 | 103 | 23,25 | 15,50 |
|
37041 (s) | BUEIL-en-TOURAINE 1700-1792 | 1700 | 180 | 36,00 | 24,00 |
|
37042 | CANDES-ST-MARTIN | 1664 | 34 | 7,50 | 5,00 |
|
37043 | CANGEY (+FLEURAY) | 1618 | 120 | 27,00 | 18,00 |
|
37044 | CELLE-GUENAND (La) | 1609 | 84 | 18,75 | 12,50 |
|
37045 | CELLE-ST-AVANT (La) | 1681 | 37 | 8,25 | 5,50 |
|
37046 (b) | CÉRÉ-la-RONDE (b) | 1772 | 20 | 4,50 | 3,00 |
|
37046 (m) | CÉRÉ-la-RONDE (m) | 1610 | 110 | 24,75 | 16,50 |
|
37046 (s) | CÉRÉ-la-RONDE (s) | 1772 | 21 | 4,50 | 3,00 |
|
37047 | CÉRELLES | 1574 | 56 | 12,75 | 8,50 |
|
37048 | CHAMBON | 1605 | 36 | 8,25 | 5,50 |
|
37049 | CHAMBOURG-sur-INDRE | 1633 | 74 | 16,50 | 11,00 |
|
37050 | CHAMBRAY-lès-TOURS | 1600 | 86 | 19,50 | 13,00 |
|
37051 | CHAMPIGNY-sur-VEUDE | 1668 | 77 | 17,25 | 11,50 |
|
37052 | CHANÇAY | 1641 | 69 | 15,75 | 10,50 |
|
37053 | CHANCEAUX-près-LOCHES | 1668 | 24 | 5,25 | 3,50 |
|
37054 (b) | CHANCEAUX-sur-CHOISILLE | 1621 | 163 | 33,00 | 22,00 |
|
37054 (m) | CHANCEAUX-sur-CHOISILLE | 1629 | 75 | 17,25 | 11,50 |
|
37054 (s) | CHANCEAUX-sur-CHOISILLE | 1631 | 170 | 34,50 | 23,00 |
|
37055 (b) | CHANNAY-sur-LATHAN | 1630 | 222 | 43,50 | 29,00 |
|
37055 (m) | CHANNAY-sur-LATHAN | 1645 | 79 | 18,00 | 12,00 |
|
37055 (s) | CHANNAY-sur-LATHAN | 1616 | 291 | 58,50 | 39,00 |
|
37056 | CHAPELLE-aux-NAUX (La) | 1631 | 45 | 10,50 | 7,00 |
|
37057 | CHAPELLE-BLANCHE (La) | 1631 | 124 | 27,75 | 18,50 |
|
37058 | CHAPELLE-sur-LOIRE (La) | 1622 | 255 | 51,00 | 34,00 |
|
37059 | CHARENTILLY | 1564 | 86 | 19,50 | 13,00 |
|
37060 | CHARGÉ | 1603 | 38 | 8,25 | 5,50 |
|
37061 | CHARNIZAY (+ST MICHEL) | 1588 | 171 | 34,50 | 23,00 |
|
37062 (b) | CHÂTEAU-la-VALLIÈRE (+ CHOUZÉ) | 1646 | 83 | 18,75 | 12,50 |
|
37062 (b) | CHÂTEAU-la-VALLIÈRE | 1529 | 274 | 54,00 | 36,00 |
|
37062 (m) | CHÂTEAU-la-VALLIÈRE (+ CHOUZÉ) | 1594 | 120 | 27,00 | 18,00 |
|
37062 (s) | CHÂTEAU-la-VALLIÈRE | 1581 | 226 | 45,00 | 30,00 |
|
37062 (s) | CHÂTEAU-la-VALLIÈRE (+ CHOUZÉ) | 1646 | 103 | 23,25 | 15,50 |
|
37063 (b) | CHÂTEAU-RENAULT 1509-1619 | 1509 | 310 | 61,50 | 41,00 |
|
37063 (b) | CHÂTEAU-RENAULT 1620-1692 | 1620 | 299 | 58,50 | 39,00 |
|
37063 (b) | CHÂTEAU-RENAULT 1693-1792 | 1693 | 344 | 66,00 | 44,00 |
|
37063 (m) | CHÂTEAU-RENAULT | 1603 | 240 | 48,00 | 32,00 |
|
37063 (s) | CHÂTEAU-RENAULT 1603-1700 | 1603 | 240 | 48,00 | 32,00 |
|
37063 (s) | CHÂTEAU-RENAULT 1701-1792 | 1701 | 332 | 64,50 | 43,00 |
|
37064 | CHAUMUSSAY | 1637 | 64 | 14,25 | 9,50 |
|
37065 | CHAVEIGNES | 1626 | 22 | 5,25 | 3,50 |
|
37066 | CHÉDIGNY (+ST MICHEL et ST PIERRE) | 1650 | 67 | 15,00 | 10,00 |
|
37067 | CHEILLÉ | 1604 | 90 | 20,25 | 13,50 |
|
37068 | CHEMILLÉ-sur-DEME | 1668 | 73 | 16,50 | 11,00 |
|
37069 | CHEMILLÉ-sur-INDROIS | 1667 | 49 | 11,25 | 7,50 |
|
37070 (bms) | CHENONCEAUX | 1621 | 55 | 12,75 | 8,50 |
|
37071 | CHEZELLES (+ LIÈZE) | 1670 | 48 | 10,50 | 7,00 |
|
37072-01 | CHINON St-Etienne | 1622 | 220 | 43,50 | 29,00 |
|
37072-02 | CHINON St-Jacques | 1570 | 145 | 30,75 | 20,50 |
|
37072-03 | CHINON St-Louans | 1610 | 96 | 21,75 | 14,50 |
|
37072-04 | CHINON St-Maurice | 1604 | 112 | 25,50 | 17,00 |
|
37072-05 | CHINON St-Mexme | 1654 | 94 | 21,00 | 14,00 |
|
37072-06 | CHINON ND de Parilly | 1654 | 46 | 10,50 | 7,00 |
|
37073 | CHISSEAUX | 1644 | 41 | 9,00 | 6,00 |
|
37074 | CHOUZÉ-sur-LOIRE (x 1646-1699) | 1646 | 105 | 23,25 | 15,50 |
|
37074 | CHOUZÉ-sur-LOIRE (x 1700-1792) | 1700 | 180 | 36,00 | 24,00 |
|
37075 | CIGOGNÉ | 1652 | 39 | 9,00 | 6,00 |
|
37076 | CINAIS | 1630 | 32 | 6,75 | 4,50 |
|
37077 | CINQ-MARS-la-PILE | 1610 | 142 | 30,75 | 20,50 |
|
37078 | CIRAN | 1647 | 57 | 12,75 | 8,50 |
|
37079 | CIVRAY-de-TOURAINE | 1629 | 58 | 12,75 | 8,50 |
|
37080 | CIVRAY-sur-ESVES | 1606 | 40 | 9,00 | 6,00 |
|
37081 | CLÉRÉ-les-PINS | 1646 | 109 | 24,75 | 16,50 |
|
37082 | CONTINVOIR | 1635 | 70 | 15,75 | 10,50 |
|
37083 | CORMERY | 1632 | 64 | 14,25 | 9,50 |
|
37084 | COUESMES | 1619 | 57 | 12,75 | 8,50 |
|
37085 | COURÇAY | 1671 | 52 | 12,00 | 8,00 |
|
37086 (b) | COURCELLES-de-TOURAINE | 1597 | 138 | 30,00 | 20,00 |
|
37086 (m) | COURCELLES-de-TOURAINE | 1647 | 63 | 14,25 | 9,50 |
|
37086 (s) | COURCELLES-de-TOURAINE | 1665 | 147 | 31,50 | 21,00 |
|
37087 | COURCOUÉ | 1603 | 40 | 9,00 | 6,00 |
|
37088 | COUZIERS | 1629 | 26 | 6,00 | 4,00 |
|
37089 | CRAVANT-les-CÔTEAUX | 1612 | 58 | 12,75 | 8,50 |
|
37090 (b) | CRISSAY-sur-MANSE | 1710 | 49 | 11,25 | 7,50 |
|
37090 (m) | CRISSAY-sur-MANSE | 1618 | 41 | 9,00 | 6,00 |
|
37091 | CROIX-en-TOURAINE (La) | 1627 | 93 | 21,00 | 14,00 |
|
37092 | CROTELLES | 1637 | 48 | 10,50 | 7,00 |
|
37093 | CROUZILLES (+ MOUGON) | 1622 | 58 | 12,75 | 8,50 |
|
37094 | CUSSAY | 1639 | 85 | 19,50 | 13,00 |
|
37095 | DAME-MARIE-LES-BOIS | 1666 | 39 | 9,00 | 6,00 |
|
37096 | DIERRE | 1662 | 47 | 10,50 | 7,00 |
|
37097 | DOLUS-LE-SEC | 1668 | 55 | 12,75 | 8,50 |
|
37098 | DRACHÉ (+ PLAIX) | 1595 | 62 | 14,25 | 9,50 |
|
37099 | DRUYE | 1640 | 78 | 17,25 | 11,50 |
|
37100 | ÉPEIGNÉ-les-BOIS | 1669 | 30 | 6,75 | 4,50 |
|
37101 (bms) | EPEIGNÉ-sur-DEME | 1668 | 42 | 9,75 | 6,50 |
|
37102 | ESSARDS (Les) | 1618 | 39 | 9,00 | 6,00 |
|
37103 | ESVES-le-MOUTIER | 1642 | 35 | 7,50 | 5,00 |
|
37104 (b) | ESVRES-sur-INDRE | 1630 | 492 | 90,00 | 60,00 |
|
37104 (m) | ESVRES-sur-INDRE | 1636 | 176 | 36,00 | 24,00 |
|
37105 | FAYE-la-VINEUSE | 1629 | 71 | 15,75 | 10,50 |
|
37106 | FERRIÈRE (La) | 1609 | 40 | 9,00 | 6,00 |
|
37107 | FERRIÈRE-LARÇON | 1566 | 93 | 21,00 | 14,00 |
|
37108 | FERRIÈRE-sur-BEAULIEU | 1646 | 28 | 6,00 | 4,00 |
|
37109-01 | FONDETTES (x 1700-1792) | 1700 | 139 | 30,00 | 20,00 |
|
37109-01 | FONDETTES (x 1640-1699) | 1640 | 125 | 27,75 | 18,50 |
|
37109-02 | FONDETTES-VALLIÈRES | 1619 | 68 | 15,00 | 10,00 |
|
37110 | FRANCUEIL | 1607 | 69 | 15,75 | 10,50 |
|
37111 (b) | GENILLÉ 1700-1792 | 1700 | 277 | 55,50 | 37,00 |
|
37111 (b) | GENILLÉ 1571-1699 | 1571 | 278 | 55,50 | 37,00 |
|
37111 (m) | GENILLÉ | 1668 | 119 | 27,00 | 18,00 |
|
37111 (s) | GENILLÉ 1662-1699 | 1662 | 103 | 23,25 | 15,50 |
|
37111 (s) | GENILLÉ 1700-1792 | 1700 | 212 | 42,00 | 28,00 |
|
37112 (b) | GIZEUX 1582-1792 | 1582 | 155 | 33,00 | 22,00 |
|
37112 | GIZEUX (+ ST PHILIBERT) (m) | 1618 | 73 | 16,50 | 11,00 |
|
37113 | GRAND-PRESSIGNY (Le) (+ ESTABLEAU) | 1625 | 135 | 30,00 | 20,00 |
|
37114 | GUERCHE (La) | 1620 | 46 | 10,50 | 7,00 |
|
37115 | DESCARTES (La HAYE) | 1576 | 110 | 24,75 | 16,50 |
|
37115 | DESCARTES (La HAYE) Actes notariés | 1623 | 209 | 42,00 | 28,00 |
|
37115 (b) | DESCARTES (La HAYE) Eglise Réf. 1576-1591 | 1576 | 7 | 3,00 | 2,00 |
|
37116 | HERMITES (Les) | 1646 | 65 | 14,25 | 9,50 |
|
37117 | HOMMES | 1607 | 85 | 19,50 | 13,00 |
|
37118 | HUISMES | 1617 | 84 | 18,00 | 12,50 |
|
37119 | ILE-BOUCHARD (L') St-Maur. + Eglise Réf. | 1640 | 64 | 14,25 | 9,50 |
|
37119 | ILE-BOUCHARD (L') St-Gilles | 1633 | 94 | 21,00 | 14,00 |
|
37120 | INGRANDES-de-TOURAINE | 1608 | 69 | 15,75 | 10,50 |
|
37121 | JAULNAY | 1657 | 31 | 6,75 | 4,50 |
|
37122 | JOUÉ-lès-TOURS | 1639 | 147 | 31,50 | 21,00 |
|
37123 | LANGEAIS St-Jean | 1603 | 138 | 30,00 | 20,00 |
|
37123 | LANGEAIS St-Laurent | 1584 | 139 | 30,00 | 20,00 |
|
37124 (b) | LARÇAY | 1610 | 173 | 36,00 | 24,00 |
|
37124 (m) | LARÇAY | 1615 | 49 | 11,25 | 7,50 |
|
37124 (s) | LARÇAY | 1615 | 177 | 36,00 | 24,00 |
|
37125 | LÉMERÉ | 1619 | 74 | 16,50 | 11,00 |
|
37126 | LERNE | 1631 | 97 | 21,75 | 14,50 |
|
37127 | LIÈGE (Le) | 1596 | 29 | 6,75 | 4,50 |
|
37128 | LIGNIÈRES-de-TOURAINE | 1634 | 63 | 14,25 | 9,50 |
|
37129 | LIGRÉ | 1640 | 88 | 19,50 | 13,00 |
|
37130 | LIGUEIL | 1624 | 156 | 33,00 | 22,00 |
|
37131 | LIMERAY | 1582 | 114 | 25,50 | 17,00 |
|
37132 (b) | LOCHES 1715 à 1749 | 1715 | 229 | 45,00 | 30,00 |
|
37132 (b) | LOCHES 1750 à 1792 | 1750 | 279 | 55,50 | 37,00 |
|
37132 (m) | LOCHES 1637 à 1699 | 1637 | 206 | 40,50 | 27,00 |
|
37132 (m) | LOCHES 1700 à 1792 | 1700 | 196 | 39,00 | 26,00 |
|
37132 (s) | LOCHES 1711 à 1749 | 1711 | 247 | 49,50 | 33,00 |
|
37132 (s) | LOCHES 1750 à 1792 | 1750 | 301 | 60,00 | 40,00 |
|
37133 | LOCHÉ-sur-INDROIS (+ AUBIGNY) | 1668 | 116 | 26,25 | 17,50 |
|
37134 (b) | LOUANS | 1692 | 135 | 30,00 | 20,00 |
|
37134 (m) | LOUANS | 1664 | 68 | 15,00 | 10,00 |
|
37134 (s) | LOUANS | 1664 | 131 | 29,25 | 19,50 |
|
37135 | LOUESTAULT | 1593 | 46 | 10,50 | 7,00 |
|
37136 | LOUROUX (Le) | 1595 | 71 | 15,75 | 10,50 |
|
37137 | LUBLÉ | 1588 | 38 | 8,25 | 5,50 |
|
37138 | LUSSAULT | 1692 | 13 | 3,75 | 2,50 |
|
37139 | LUYNES St-Venant + ND du Château | 1633 | 127 | 28,50 | 19,00 |
|
37139 | LUYNES Ste Geneviève (x 1628-1699) | 1628 | 118 | 26,25 | 17,50 |
|
37139 | LUYNES Ste Geneviève (x 1700-1791) | 1700 | 89 | 20,25 | 13,50 |
|
37140 | LUZÉ | 1588 | 50 | 11,25 | 7,50 |
|
37141 | LUZILLÉ | 1630 | 117 | 26,25 | 17,50 |
|
37142 | MAILLÉ | 1639 | 60 | 13,50 | 9,00 |
|
37143 | MANTHELAN | 1633 | 128 | 28,50 | 19,00 |
|
37144 | MARÇAY | 1646 | 33 | 7,50 | 5,00 |
|
37145 | MARCÉ-sur-ESVES | 1625 | 35 | 7,50 | 5,00 |
|
37146 | MARCILLY-sur-MAULNE | 1618 | 52 | 12,00 | 8,00 |
|
37147 | MARCILLY-sur-VIENNE | 1658 | 33 | 7,50 | 5,00 |
|
37148 | MARIGNY-MARMANDE | 1632 | 74 | 16,50 | 11,00 |
|
37149 | MARRAY | 1667 | 70 | 15,75 | 10,50 |
|
37150 | MAZIÈRES-de-TOURAINE | 1622 | 75 | 17,25 | 11,50 |
|
37152 (b) Tome 1 | METTRAY 1520-1669 | 1520 | 254 | 51,00 | 34,00 |
|
37152 (b) Tome 2 | METTRAY 1670-1792 | 1670 | 223 | 45,00 | 30,00 |
|
37152 (m) | METTRAY | 1619 | 136 | 30,00 | 20,00 |
|
37152 (s) Tome 1 | METTRAY 1620-1699 | 1620 | 209 | 42,00 | 28,00 |
|
37152 (s) Tome 2 | METTRAY 1700-1792 | 1700 | 192 | 39,00 | 26,00 |
|
37153 | MONNAIE | 1645 | 130 | 29,25 | 19,50 |
|
37154 | MONTBAZON | 1655 | 74 | 16,50 | 11,00 |
|
37155 | MONTHODON (+ LE SENTIER) | 1625 | 68 | 15,00 | 10,00 |
|
37156 | MONTLOUIS | 1652 | 189 | 37,50 | 25,00 |
|
37157 | MONTRÉSOR | 1668 | 48 | 10,50 | 7,00 |
|
37158 | MONTREUIL-en-TOURAINE | 1640 | 62 | 14,25 | 9,50 |
|
37159 | MONTS | 1648 | 130 | 29,25 | 19,50 |
|
37160 (ms) | MORAND | 1641 | 83 | 18,75 | 12,50 |
|
37161 | MOSNES | 1650 | 59 | 13,50 | 9,00 |
|
37162 | MOUZAY | 1681 | 35 | 7,50 | 5,00 |
|
37163 | NAZELLES | 1598 | 83 | 18,75 | 12,50 |
|
37164 | NÉGRON | 1668 | 23 | 5,25 | 3,50 |
|
37165 | NEUIL | 1610 | 46 | 10,50 | 7,00 |
|
37166 | NEUILLÉ-le-LIERRE | 1646 | 57 | 12,75 | 8,50 |
|
37167 (b) | NEUILLÉ-PONT-PIERRE | 1678 | 163 | 33,00 | 22,00 |
|
37167 (m) | NEUILLÉ-PONT-PIERRE | 1634 | 158 | 33 | 22,00 |
|
37167 (s) | NEUILLÉ-PONT-PIERRE | 1679 | 226 | 45,00 | 30,00 |
|
37168 | NEUILLY-LE-BRIGNON | 1613 | 112 | 25,50 | 17,00 |
|
37169 | NEUVILLE-sur-BRENNE | 1629 | 32 | 6,75 | 4,50 |
|
37170 | NEUVY-le-ROI | 1636 | 189 | 37,50 | 25,00 |
|
37171 | NOIZAY | 1612 | 108 | 24,00 | 16,00 |
|
37172 (b) | NOTRE-DAME-d'OÉ | 1674 | 69 | 15,75 | 10,50 |
|
37172 (m) | NOTRE-DAME-d'OÉ | 1674 | 34 | 7,50 | 5,00 |
|
37172 (s) | NOTRE-DAME-d'OÉ | 1674 | 68 | 15,00 | 10,00 |
|
37173 | NOUANS-les-FONTAINES | 1633 | 158 | 33,00 | 22,00 |
|
37174 | NOUÂTRE (+ NOYERS) | 1566 | 67 | 15,00 | 10,00 |
|
37175 | NOUZILLY | 1629 | 84 | 18,75 | 12,50 |
|
37176 | NOYANT-de-TOURAINE | 1636 | 46 | 10,50 | 7,00 |
|
37177 | ORBIGNY | 1680 | 80 | 18,00 | 12,00 |
|
37178 | PANZOULT | 1628 | 69 | 15,75 | 10,50 |
|
37179 | PARÇAY-MESLAY | 1609 | 73 | 16,50 | 11,00 |
|
37180 | PARÇAY-sur-VIENNE | 1633 | 53 | 12,00 | 8,00 |
|
37181 | PAULMY | 1657 | 31 | 6,75 | 4,50 |
|
37182 (b) | PERNAY | 1600 | 184 | 37,50 | 25,00 |
|
37182 (m) | PERNAY | 1600 | 55 | 12,75 | 8,50 |
|
37182 (s) | PERNAY | 1600 | 167 | 34,50 | 23,00 |
|
37183 | PERRUSSON | 1668 | 69 | 15,75 | 10,50 |
|
37184 | PETIT-PRESSIGNY (Le) | 1628 | 57 | 12,75 | 8,50 |
|
37185 | POCÉ-sur-CISSE | 1658 | 41 | 9,00 | 6,00 |
|
37186 | PONT-de-RUAN | 1642 | 43 | 9,75 | 6,50 |
|
37187 | PORTS-sur-VIENNE | 1605 | 37 | 8,25 | 5,50 |
|
37188 | POUZAY | 1608 | 39 | 9,00 | 6,00 |
|
37189-01 (bms) | PREUILLY-sur-CLAISE Notre-Dame | 1645 | 228 | 45,00 | 30,00 |
|
37189-02 (bms) | PREUILLY-sur-CLAISE St-Mélaine | 1673 | 79 | 18,00 | 12,00 |
|
37189-03 (bms) | PREUILLY-sur-CLAISE St-Michel-du-Bois | 1590 | 178 | 36,00 | 24,00 |
|
37189-04 (b) | PREUILLY-sur-CLAISE St-Pierre 1580-1699 | 1580 | 172 | 34,50 | 23,00 |
|
37189-04 (b) | PREUILLY-sur-CLAISE St-Pierre (1700-1792) | 1700 | 140 | 30,00 | 20,00 |
|
37189-04 (m) | PREUILLY-sur-CLAISE St-Pierre | 1586 | 70 | 15,75 | 10,50 |
|
37189-04 (s) | PREUILLY-sur-CLAISE St-Pierre | 1586 | 86 | 19,50 | 13,00 |
|
37189-05 (bms) | PREUILLY-sur-CLAISE Eglise Réformée | 1590 | 94 | 21,00 | 14,00 |
|
37189 | PREUILLY-sur-CLAISE Actes notariés | 1637 | 111 | 24,75 | 16,50 |
|
37190 | PUSSIGNY | 1668 | 28 | 6,00 | 4,00 |
|
37191 | RAZINES | 1640 | 37 | 8,25 | 5,50 |
|
37192 | REIGNAC-sur-INDRE | 1648 | 60 | 13,50 | 9,00 |
|
37193 | RESTIGNÉ | 1615 | 143 | 30,75 | 20,50 |
|
37194 | REUGNY | 1633 | 132 | 29,25 | 19,50 |
|
37195 | RICHE (La) St-Mathias | 1674 | 19 | 4,50 | 3,00 |
|
37196 | RICHELIEU (x 1637-1699) | 1637 | 124 | 27,75 | 18,50 |
|
37196 | RICHELIEU (x 1700-1792) | 1700 | 206 | 40,50 | 27,00 |
|
37197 | RIGNY-USSÉ | 1646 | 69 | 15,75 | 10,50 |
|
37198 | RILLÉ | 1567 | 54 | 12,00 | 8,00 |
|
37199 | RILLY-sur-VIENNE | 1610 | 58 | 12,75 | 8,50 |
|
37200 | RIVARENNES | 1669 | 56 | 12,75 | 8,50 |
|
37201 | RIVIÈRE | 1598 | 23 | 5,25 | 3,50 |
|
37202 | ROCHE-CLERMAULT (La) | 1664 | 39 | 9,00 | 6,00 |
|
37203 (b) | ROCHECORBON | 1666 | 292 | 58,50 | 39,00 |
|
37203 (m) | ROCHECORBON | 1668 | 132 | 29,25 | 19,50 |
|
