Depuis 1793 jusqu’à la date maximum indiquée
COMMUNE | Jusqu’en 1923 à partir de… | Nombre | PRIX | PRIX |
---|---|---|---|---|
37001-ABILLY | 1891 | 799 | 9.75 | 6.50 |
37002-AMBILLOU | 1891 | 481 | 6.75 | 4.50 |
37003-AMBOISE | 1889 | 3320 | 36.75 | 24.50 |
37003-AMBOISE St-Denis-Hors | 1889 | 622 | 9.75 | 6.50 |
37004-ANCHÉ | 1888 | 231 | 3.75 | 2.50 |
37005-ANTOGNY-le-TIGNAC | 1891 | 336 | 6.75 | 4.50 |
37006-ARTANNES-sur-INDRE | 1891 | 423 | 6.75 | 4.50 |
37007-ASSAY *** | 1891 | 175 | 3.75 | 2.50 |
37008-ATHÉE-sur-CHER | 1793 | 565 | 6.75 | 4.50 |
37009-AUTRECHE | 1891 | 177 | 3.75 | 2.50 |
37010-AUZOUER-en-TOURAINE | 1890 | 370 | 6.75 | 4.50 |
37011-AVOINE | 1891 | 367 | 6.75 | 4.50 |
37012-AVON-les-ROCHES | 1891 | 378 | 6.75 | 4.50 |
37013-AVRILLÉ-les-PONCEAUX | 1891 | 374 | 6.75 | 4.50 |
37014-AZAY-le-RIDEAU | 1890 | 936 | 12.75 | 8.50 |
37015-AZAY-sur-CHER | 1793 | 647 | 9.75 | 6.50 |
37016-AZAY-sur-INDRE | 1793 | 1385 | 15.75 | 10.50 |
37017-BALESMES-DESCARTES | 1891 | 922 | 12.75 | 8.50 |
37018-BALLAN-MIRÉ*** Ballan devient Ballan-Miré en 1821 | 1890 | 534 | 6.75 | 4.50 |
37019-BARROU | 1891 | 432 | 6.75 | 4.50 |
37020-BEAULIEU-lès-LOCHES | 1891 | 555 | 6.75 | 4.50 |
37021-BEAUMONT-la-RONCE | 1891 | 578 | 6.75 | 4.50 |
37022-BEAUMONT-en-VÉRON | 1891 | 586 | 6.75 | 4.50 |
37023-BEAUMONT-VILLAGE | 1891 | 492 | 6.75 | 4.50 |
37024-BENAIS | 1794 | 439 | 6.75 | 4.50 |
37025-BERTHENAY | 1891 | 127 | 3.75 | 2.50 |
37026-BETZ-le-CHÂTEAU | 1793 | 2070 | 21.75 | 14.50 |
37027-BLÉRÉ | 1797 | 1647 | 18.75 | 12.50 |
37028-BOSSAY-sur-CLAISE | 1891 | 915 | 12.75 | 8.50 |
37029-BOSSÉE | 1891 | 292 | 3.75 | 2.50 |
37030-BOULAY (Le) | 1891 | 267 | 3.75 | 2.50 |
37031-BOURGUEIL | 1793 | 9487 | 96.75 | 64.50 |
37032-BOURNAN | 1891 | 264 | 3.75 | 2.50 |
37033-BOUSSAY | 1793 | 2849 | 30.75 | 20.50 |
37034-BRASLOU | 1891 | 271 | 3.75 | 2.50 |
37035-BRAYE-sous-FAYE | 1891 | 204 | 3.75 | 2.50 |
37036-BRAYE-sur-MAULNE | 1891 | 278 | 375 | 2.50 |
37037-BRÈCHES | 1891 | 231 | 3.75 | 2.50 |
37038-BRÉHÉMONT | 1891 | 442 | 6.75 | 4.50 |
37039-BRIDORÉ | 1891 | 201 | 3.75 | 2.50 |
37040-BRIZAY | 1891 | 186 | 3.75 | 2.50 |
37041-BUEIL-en-TOURAINE | 1891 | 318 | 6.75 | 4.50 |
37042-CANDES-ST-MARTIN | 1891 | 113 | 3.75 | 2.50 |
37043-CANGEY*** | 1891 | 362 | 6.75 | 4.50 |
37044-CELLE-GUENAND (La) | 1889 | 391 | 6.75 | 4.50 |
37045-CELLE-ST-AVANT (La) | 1889 | 411 | 6.75 | 4.50 |
37046-CÉRÉ-la-RONDE | 1793-1802 et 1890-1923 | 879 | 9.75 | 6.50 |
37047-CÉRELLES | 1891 | 227 | 3.75 | 2.50 |
37048-CHAMBON | 1889 | 323 | 6.75 | 4.50 |
37049-CHAMBOURG-sur-INDRE | 1889 | 438 | 6.75 | 4.50 |
37050-CHAMBRAY-lès-TOURS | 1891 | 1751 | 18.75 | 12.50 |
37051-CHAMPIGNY-sur-VEUDE | 1889 | 443 | 6.75 | 4.50 |
37052-CHANÇAY | 1891 | 369 | 6.75 | 4.50 |
37053-CHANCEAUX-près-LOCHES | 1889 | 146 | 3.75 | 2.50 |
37054-CHANCEAUX-sur-CHOISILLE | 1891 | 325 | 6.75 | 4.50 |
37055-CHANNAY-sur-LATHAN | 1891 | 569 | 6.75 | 4.50 |
37056-CHAPELLE-aux-NAUX (La) | 1891 | 167 | 3.75 | 2.50 |
37056-CHAPELLE-aux-NAUX (La) Église Réformée | 1853-1904 | 67 | 3.75 | 2.50 |
37057-CHAPELLE-BLANCHE (La) | 1891 | 478 | 6.75 | 4.50 |
37058-CHAPELLE-sur-LOIRE (La) | 1811-1830 et 1889-1923 | 2558 | 27.75 | 18.50 |
37059-CHARENTILLY | 1891 | 185 | 3.75 | 2.50 |
37060-CHARGÉ | 1891 | 179 | 3.75 | 2.50 |
37061-CHARNIZAY | 1888 | 595 | 6.75 | 4.50 |
37062-CHÂTEAU-la-VALLIÈRE | 1891 | 713 | 9.75 | 6.50 |
37063-CHÂTEAU-RENAULT | 1887 | 2689 | 27.75 | 18.50 |
37064-CHAUMUSSAY | 1891 | 318 | 6.75 | 4.50 |
37065-CHAVEIGNES | 1891 | 316 | 6.75 | 4.50 |
37066-CHÉDIGNY | 1891 | 282 | 3.75 | 2.50 |
37067-CHEILLÉ | 1793 | 3467 | 36.75 | 24.50 |
37068-CHEMILLÉ-sur-DEME | 1888 | 581 | 6.75 | 4.50 |
37069-CHEMILLÉ-sur-INDROIS | 1890 | 315 | 6.75 | 4.50 |
37070-CHENONCEAUX | 1891 | 122 | 3.75 | 2.50 |
37071-CHEZELLES*** | 1891 | 209 | 3.75 | 2.50 |
37072-CHINON | 1887 | 3784 | 39.75 | 26.50 |
37073-CHISSEAUX | 1793-1923 | 1800 | 18.75 | 12.50 |
37074-CHOUZÉ-sur-LOIRE | 1890 | 967 | 12.75 | 8.50 |
37075-CIGOGNÉ | 1891 | 174 | 3.75 | 2.50 |
37076-CINAIS | 1891 | 218 | 3.75 | 2.50 |
37077-CINQ-MARS-la-PILE | 1887 | 827 | 9.75 | 6.50 |
37078-CIRAN | 1891 | 298 | 3.75 | 2.50 |
37079-CIVRAY-de-TOURAINE | 1888 | 419 | 6.75 | 4.50 |
37080-CIVRAY-sur-ESVES | 1892 | 238 | 3.75 | 2.50 |
37081-CLÉRÉ-les-PINS | 1891 | 655 | 9.75 | 6.50 |
37082-CONTINVOIR | 1891 | 457 | 6.75 | 4.50 |
37083-CORMERY | 1793-1872 et 1891-1923 | 2287 | 24.75 | 16.50 |
37084-COUESMES | 1891 | 349 | 6.75 | 4.50 |
37085-COURÇAY | 1890 | 298 | 3.75 | 2.50 |
37086-COURCELLES-de-TOURAINE | 1891 | 393 | 6.75 | 4.50 |
37087-COURCOUÉ | 1891 | 206 | 3.75 | 2.50 |
37088-COUZIERS | 1892 | 74 | 3.75 | 2.50 |
37089-CRAVANT-les-CÔTEAUX | 1889 | 446 | 6.75 | 4.50 |
37090-CRISSAY-sur-MANSE | 1793 | 940 | 12.75 | 8.50 |
37091-CROIX-en-TOURAINE (La) | 1891 | 715 | 9.75 | 6.50 |
37092-CROTELLES | 1889 | 221 | 3.75 | 2.50 |
37093-CROUZILLES*** | 1891 | 431 | 6.75 | 4.50 |
37094-CUSSAY | 1891 | 494 | 6.75 | 4.50 |
37095-DAME-MARIE-les-BOIS | 1891 | 233 | 3.75 | 2.50 |
37096-DIERRE | 1793 (lacunaire) | 298 | 3.75 | 2.50 |
37097-DOLUS-LE-SEC | 1890 | 363 | 6.75 | 4.50 |
37098-DRACHÉ | 1891 | 386 | 6.75 | 4.50 |
37099-DRUYE | 1891 | 252 | 3.75 | 2.50 |
37100-ÉPEIGNÉ-les-BOIS | 1883 | 240 | 3.75 | 2.50 |
37101-EPEIGNÉ-sur-DEME | 1890 | 231 | 3.75 | 2.50 |
37102-ESSARDS (Les) | 1890 | 109 | 3.75 | 2.50 |
37103-ESVES-le-MOUTIER | 1891 | 169 | 3.75 | 2.50 |
37104-ESVRES-sur-INDRE | 1891 | 871 | 9.75 | 6.50 |
37105-FAYE-la-VINEUSE | 1891 | 299 | 3.75 | 2.50 |
37106-FERRIÈRE (La) | 1793 | 1408 | 15.75 | 10.50 |
37107-FERRIÈRE-LARÇON | 1890 | 386 | 6.75 | 4.50 |
37108-FERRIÈRE-sur-BEAULIEU | 1891 | 119 | 3.75 | 2.50 |
37109-FONDETTES | 1793 | 4267 | 45.75 | 30.50 |
37110-FRANCUEIL | 1886 | 451 | 6.75 | 4.50 |
37111-GENILLÉ | 1887 | 1117 | 12.75 | 8.50 |
37112-GIZEUX | 1887 | 479 | 6.75 | 4.50 |
37113-GRAND-PRESSIGNY (Le)*** | 1889 | 852 | 9.75 | 6.50 |
37114-GUERCHE (La) | 1892 | 218 | 3.75 | 2.50 |
37115-DESCARTES (La HAYE) | 1891 | 1112 | 12.75 | 8.50 |
37116-HERMITES (Les) | 1891 | 484 | 6.75 | 4.50 |
37117-HOMMES | 1891 | 524 | 6.75 | 4.50 |
37118-HUISMES | 1890 | 599 | 6.75 | 4.50 |
37119-ILE-BOUCHARD (L’) cette commune débute en 1833 | 1889 | 608 | 9.75 | 6.50 |
37120-INGRANDES-de-TOURAINE | 1891 | 205 | 3.75 | 2.50 |
37121-JAULNAY | 1891 | 329 | 6.75 | 4.50 |
37122->JOUÉ-lès-TOURS | 1891 | 1633 | 18.75 | 12.50 |
37123-LANGEAIS | 1793 | 10233 | 105.75 | 70.50 |
37124-LARÇAY | 1889 | 253 | 3.75 | 2.50 |
37125-LÉMERÉ | 1890 | 328 | 6.75 | 4.50 |
37126-LERNÉ | 1891 | 287 | 3.75 | 2.50 |
37127-LIÈGE (Le) | 1891 | 144 | 3.75 | 2.50 |
37128-LIGNIÈRES-de-TOURAINE | 1891 | 446 | 6.75 | 4.50 |
37129-LIGRÉ | 1891 | 434 | 6.75 | 4.50 |
37130-LIGUEIL | 1891 | 1102 | 12.75 | 8.50 |
37131-LIMERAY | 1891 | 427 | 6.75 | 4.50 |
37132-LOCHES | 1891 | 3864 | 39.75 | 26.50 |
37133-LOCHÉ-sur-INDROIS | 1891 | 668 | 9.75 | 6.50 |
37134-LOUANS | 1891 | 395 | 6.75 | 4.50 |
37135-LOUESTAULT | 1893 | 236 | 3.75 | 2.50 |
37136-LOUROUX (Le) | 1891 | 313 | 6.75 | 4.50 |
37137-LUBLÉ | 1891 | 210 | 3.75 | 2.50 |
37138-LUSSAULT | 1891 | 167 | 3.75 | 2.50 |
37139-LUYNES | 1891 | 642 | 9.75 | 6.50 |
37140-LUZÉ | 1891 | 278 | 3.75 | 2.50 |
37141-LUZILLÉ | 1891 | 580 | 6.75 | 4.50 |
37142-MAILLÉ | 1793 | 1585 | 18.75 | 12.50 |
37143-MANTHELAN | 1891 | 649 | 9.75 | 6.50 |
37144-MARÇAY | 1890 | 311 | 6.75 | 4.50 |
37145-MARCÉ-sur-ESVES | 1892 | 198 | 3.75 | 2.50 |
37146-MARCILLY-sur-MAULNE | 1891 | 310 | 6.75 | 4.50 |
37147-MARCILLY-sur-VIENNE | 1891 | 264 | 3.75 | 2.50 |
37148-MARIGNY-MARMANDE | 1889 | 569 | 6.75 | 4.50 |
37149-MARRAY | 1890 | 364 | 6.75 | 4.50 |
37150-MAZIÈRES-de-TOURAINE | 1889 | 431 | 6.75 | 4.50 |
37151MEMBROLLE-sur-CHOISILLE (La) (cette commune débute en 1873) | 1891 | 296 | 3.75 | 2.50 |
37152-METTRAY | 1891 | 423 | 6.75 | 4.50 |
37152-METTRAY (Colonie pénitentiaire) | 1850-1910 | 1577 | 18.75 | 12.50 |
37153-MONNAIE | 1793 | 4711 | 48.75 | 32.50 |
37154-MONTBAZON | 1793 | 3200 | 33.75 | 22.50 |
37155-MONTHODON *** | 1890 | 566 | 6.75 | 4.50 |
37156-MONTLOUIS | 1891 | 990 | 12.75 | 8.50 |
37157-MONTRÉSOR | 1891 | 263 | 3.75 | 2.50 |
37158-MONTREUIL-en-TOURAINE | 1889 | 258 | 3.75 | 2.50 |
37159-MONTS | 1889 | 747 | 9.75 | 6.50 |
37160-MORAND | 1891 | 157 | 3.75 | 2.50 |
37161-MOSNES | 1881 | 374 | 6.75 | 4.50 |
37162-MOUZAY | 1891 | 326 | 6.75 | 4.50 |
37163-NAZELLES | 1890 | 690 | 9.75 | 6.50 |
37164-NÉGRON | 1891 | 87 | 3.75 | 2.50 |
37165-NEUIL | 1793 | 1552 | 18.75 | 12.50 |
37166-NEUILLÉ-le-LIERRE | 1887 | 231 | 3.75 | 2.50 |
37167-NEUILLÉ-PONT-PIERRE | 1890 | 969 | 12.75 | 8.50 |
37168-NEUILLY-LE-BRIGNON | 1891 | 343 | 6.75 | 4.50 |
37169-NEUVILLE-sur-BRENNE | 1891 | 155 | 3.75 | 2.50 |
37170-NEUVY-le-ROI | 1887 | 787 | 9.75 | 6.50 |
37171-NOIZAY | 1891 | 470 | 6.75 | 4.50 |
37172-NOTRE-DAME-d’OÉ | 1891 | 206 | 3.75 | 2.50 |
37173-NOUANS-les-FONTAINES | 1890 | 725 | 9.75 | 6.50 |
37174-NOUÂTRE | 1891 | 215 | 3.75 | 2.50 |
37175-NOUZILLY | 1891 | 482 | 6.75 | 4.50 |
37176-NOYANT-de-TOURAINE | 1889 | 280 | 3.75 | 2.50 |
37177-ORBIGNY | 1891 | 1295 | 15.75 | 10.50 |
37178-PANZOULT | 1890 | 397 | 6.75 | 4.50 |
37179-PARÇAY-MESLAY | 1892 | 295 | 3.75 | 2.50 |
37180-PARÇAY-sur-VIENNE | 1891 | 374 | 6.75 | 4.50 |
37181-PAULMY | 1891 | 313 | 6.75 | 4.50 |
37182-PERNAY | 1889 | 289 | 3.75 | 2.50 |
37183-PERRUSSON | 1891 | 388 | 6.75 | 4.50 |
37184-PETIT-PRESSIGNY (Le) | 1891 | 426 | 6.75 | 4.50 |
37185-POCÉ-sur-CISSE | 1891 | 383 | 6.75 | 4.50 |
37186-PONT-de-RUAN | 1889 | 102 | 3.75 | 2.50 |
37187-PORTS-sur-VIENNE | 1891 | 275 | 3.75 | 2.50 |
37188-POUZAY | 1891 | 301 | 6.75 | 4.50 |
37189-PREUILLY-sur-CLAISE | 1891 | 963 | 12.75 | 8.50 |
37190-PUSSIGNY | 1891 | 147 | 3.75 | 2.50 |
37191-RAZINES | 1891 | 224 | 3.75 | 2.50 |
37192-REIGNAC-sur-INDRE | 1793 | 2137 | 24.75 | 16.50 |
37193-RESTIGNÉ | 1889 | 1276 | 15.75 | 10.50 |
37194-REUGNY | 1889 | 529 | 6.75 | 4.50 |
37195-RICHE (La) cette commune débute en 1900 | 1889 | 1402 | 15.75 | 10.50 |
37196-RICHELIEU | 1891 | 1074 | 12.75 | 8.50 |
37197-RIGNY-USSÉ | 1891 | 313 | 6.75 | 4.50 |
37198-RILLÉ | 1891 | 299 | 3.75 | 2.50 |
37199-RILLY-sur-VIENNE | 1891 | 305 | 6.75 | 4.50 |
37200-RIVARENNES | 1891 | 299 | 3.75 | 2.50 |
37201-RIVIÈRE | 1891 | 136 | 3.75 | 2.50 |
37202-ROCHE-CLERMAULT (La) | 1892 | 281 | 3.75 | 2.50 |
37203-ROCHECORBON | 1891 | 687 | 9.75 | 6.50 |
37204-ROUZIERS-de-TOURAINE | 1891 | 250 | 3.75 | 2.50 |
37205-SACHÉ | 1793-1795 et 1873-1923 | 762 | 9.75 | 6.50 |
37206-SAINT ANTOINE-du-ROCHER | 1891 | 369 | 6.75 | 4.50 |
37207-SAINT AUBIN-le-DÉPEINT | 1891 | 254 | 3.75 | 2.50 |
37208-SAINT-AVERTIN | 1889 | 944 | 12.75 | 8.50 |
37209-SAINT-BAULD | 1889 | 80 | 3.75 | 2.50 |
37210-SAINT-BENOIT-la-FORÊT | 1890 | 316 | 6.75 | 4.50 |
37211-SAINT-BRANCHS | 1891 | 682 | 9.75 | 6.50 |
37212-SAINTE-CATHERINE-de-FIERBOIS | 1891 | 278 | 3.75 | 2.50 |
37213-SAINT-CHRISTOPHE-sur-le-NAIS | 1891 | 467 | 6.75 | 4.50 |
37214-SAINT-CYR-sur-LOIRE | 1891 | 1124 | 12.75 | 8.50 |
37216-SAINT-ÉPAIN | 1890 | 920 | 12.75 | 8.50 |
37217-SAINT-ÉTIENNE-de-CHIGNY | 1891 | 300 | 3.75 | 2.50 |
37218-SAINT-FLOVIER | 1891 | 606 | 9.75 | 6.50 |
37219-SAINT-GENOUPH | 1890 | 154 | 3.75 | 2.50 |
37220-SAINT-GERMAIN-sur-VIENNE | 1891 | 238 | 3.75 | 2.50 |
37221-SAINT-HIPPOLYTE *** | 1890 | 524 | 6.75 | 4.50 |
37222-SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN cette commune débute en 1834 | 1891 | 378 | 6.75 | 4.50 |
37223-SAINT-LAURENT-de-LIN | 1891 | 259 | 3.75 | 2.50 |
37224-SAINT-LAURENT-en-GATINES | 1888 | 415 | 6.75 | 4.50 |
37225-SAINT-MARTIN-le-BEAU | 1793 | 3889 | 39.75 | 26.50 |
37226-SAINTE-MAURE-de-TOURAINE | 1891 | 1687 | 18.75 | 12.50 |
37227-SAINT-MICHEL-sur-LOIRE | 1891 | 290 | 3.75 | 2.50 |
37228-SAINT-NICOLAS-de-BOURGUEIL | 1890 | 720 | 9.75 | 6.50 |
37229-SAINT-NICOLAS-des-MOTETS | 1891 | 161 | 3.75 | 2.50 |
37230-SAINT-OUEN-les-VIGNES | 1890 à 1923 | 1591 | 18.75 | 12.50 |
37231-SAINT-PATERNE-RACAN | 1891 | 1137 | 12.75 | 8.50 |
37232-SAINT-PATRICE | 1891 | 292 | 3.75 | 2.50 |
37233-SAINT-PIERRE-DES-CORPS | 1891 | 2432 | 27.75 | 18.50 |
37234-SAINT-QUENTIN-sur-INDROIS | 1793-1803 et 1890-1923 | 577 | 6.75 | 4.50 |
37235-SAINTE-RADEGONDE | 1891 | 303 | 6.75 | 4.50 |
37236-SAINT-RÈGLE | 1890 | 132 | 3.75 | 2.50 |
37237-SAINT-ROCH | 1892 | 102 | 3.75 | 2.50 |
37238-SAINT-SENOCH | 1793-1809 et 1891-1923 | 696 | 9.75 | 6.50 |
37239-SAINT-SYMPHORIEN | 1891 | 2368 | 24.75 | 16.50 |
37240-SAUNAY | 1890 | 246 | 3.75 | 2.50 |
37241-SAVIGNÉ-sur-LATHAN | 1891 | 453 | 6.75 | 4.50 |
37242-SAVIGNY-en-VÉRON | 1891 | 484 | 6.75 | 4.50 |
37243-SAVONNIÈRES | 1891 | 511 | 6.75 | 4.50 |
37244-SAZILLY | 1891 | 141 | 3.75 | 2.50 |
37245-SEMBLANÇAY | 1890 | 500 | 6.75 | 4.50 |
37246-SENNEVIÈRES | 1793 | 1429 | 15.75 | 10.50 |
37247-SEPMES | 1891 | 498 | 6.75 | 4.50 |
37248-SEUILLY | 1892 | 216 | 3.75 | 2.50 |
37249-SONZAY | 1891 | 638 | 9.75 | 6.50 |
37250-SORIGNY | 1890 | 565 | 6.75 | 4.50 |
37251-SOUVIGNÉ | 1891 | 403 | 6.75 | 4.50 |
37252-SOUVIGNY-de-TOURAINE | 1891 | 291 | 3.75 | 2.50 |
37253-SUBLAINES | 1891 (lacunaire) | 169 | 3.75 | 2.50 |
37254-TAUXIGNY | 1891 | 488 | 6.75 | 4.50 |
37255-TAVANT | 1892 | 104 | 3.75 | 2.50 |
37256-THENEUIL | 1891 | 133 | 3.75 | 2.50 |
37257-THILOUZE | 1891 | 410 | 6.75 | 4.50 |
37258-THIZAY | 1891 | 138 | 3.75 | 2.50 |
37259-TOURNON-ST-PIERRE | 1891 | 372 | 6.75 | 4.50 |
37260-TOUR-ST-GELIN (La) | 1891 | 398 | 6.75 | 4.50 |
37261 Tome 1 TOURS | 1793-1890 (lacunaire) | 59 | 3.75 | 2.50 |
37261 Tome 2 TOURS | 1891-1900 | 3087 | 33.75 | 22.50 |
37261 Tome 3 TOURS | 1901-1910 | 5803 | 60.75 | 40.50 |
37261 Tome 4 TOURS | 1911-1918 | 5575 | 57.75 | 38.50 |
37261 Tome 5 TOURS | 1919-1923 | 4961 | 51.75 | 34.50 |
37262-TROGUES | 1890 | 277 | 3.75 | 2.50 |
37263-TRUYES | 1843 | 1336 | 15.75 | 10.50 |
37264-VALLÈRES | 1892 | 238 | 3.75 | 2.50 |
37265-VARENNES | 1893 | 189 | 3.75 | 2.50 |
37266-VEIGNÉ | 1891 | 592 | 6.75 | 4.50 |
37267-VÉRETZ | 1891 | 381 | 6.75 | 4.50 |
37268-VERNEUIL-le-CHÂTEAU | 1891 | 128 | 3.75 | 2.50 |
37269-VERNEUIL-sur-INDRE | 1891 | 442 | 6.75 | 4.50 |
37270-VERNOU-sur-BRENNE | 1890 | 787 | 9.75 | 6.50 |
37271-VILLAINE-les-ROCHERS | 1891 | 378 | 6.75 | 4.50 |
37272-VILLANDRY | 1891 | 397 | 6.75 | 4.50 |
37273-VILLE-aux-DAMES (La) | 1891 | 291 | 3.75 | 2.50 |
37274-VILLEBOURG | 1891 | 220 | 3.75 | 2.50 |
37275-VILLEDOMAIN | 1892 | 167 | 3.75 | 2.50 |
37276-VILLEDOMER | 1891 | 518 | 6.75 | 4.50 |
37277-VILLELOIN-COULANGE *** | 1891 | 529 | 6.75 | 4.50 |
37278-VILLEPERDUE | 1890 | 269 | 3.75 | 2.50 |
37279-VILLIERS-au-BOUIN | 1891 | 433 | 6.75 | 4.50 |
37280-VOU | 1891 | 222 | 3.75 | 2.50 |
37281-VOUVRAY | 1889 | 1045 | 12.75 | 8.50 |
37282-YZEURES-sur-CREUSE | 1888 | 929 | 12.75 | 8.50 |
*** Pour ces communes rattachées, les dépouillements sont vendus avec l’Ancien Régime : ASSAY – GRAZAY :1619-1823 BALLAN-MIRÉ : 1668-1818 CANGEY – FLEURAY : 1604-1822 CHÂTEAU-la-VALLIÈRE- CHOUZÉ-le-SEC : 1647- 1817 CHÉZELLES – LIÈZE : 1650-1833 CROUZILLES – MOUGON : 1649 – 1831 GRAND-PRESSIGNY (Le) -ESTABLEAU : 1626-1821 MARIGNY-MARMANDE – NANCRÉ : 1684-1832 MARIGNY-MARMANDE – PONÇAY : 1668-1831 MONTHODON -LE SENTIER : 1633 -1821 SAINT-FLOVIER -SAINTE JULITTE : 1650 -1826 SAINT-HYPPOLITE – VITRAY 1638-1827 VILLELOUIN – COULANGÉ : 1669 – 1831 |
Liste complète des dépouillements également disponible au téléchargement en cliquant sur le lien suivant : Dépouillements naissances XIXe – tarif février 2024
Aux prix indiqués ci-dessus doivent être ajoutés les
FRAIS D'ENVOI 2024 |
||
Forfait pour une commande représentant | jusqu'à 10 € d'achats | 6,30€ |
de 10 € à 29,99 € | 9,50€ |
|
de 30 € à 59,99 € | 11,90€ |
|
de 60 € à 99,99 € | 13,30€ |
|
de 100 € à 149,99 € | 15,10€ |
|
de 150 € à 199,99 € | 15,90€ |
|
à partir de 200,00 € | 22,70€ |
Vous ne souhaitez pas commander directement en ligne sur notre BOUTIQUE, ou en consultant nos rubriques ADHÉSION-COTISATIONS et PUBLICATIONS ET VENTES ? Vous pouvez bien entendu cliquer sur ce lien pour télécharger notre BON DE COMMANDE et l’expédier au C.G.D.T. accompagné de votre règlement en y incluant les frais d’expédition.
Votre commande vous sera expédiée dès réception de votre ordre et encaissement de votre règlement par le C.G.D.T., selon disponibilités.